Bonjour à tous et bienvenue sur notre site du CD47FFC ou vous pourrez découvrir au fur et à mesure de nos publications le Cyclisme en Lot-et-Garonne et son actualité... N’hésitez pas à nous faire partager vos idées, vos souhaits et avis... Merci à vous
Règlement du Championnat de LOT-ET-GARONNE 2024-2025 de CYCLO-CROSS
Article 1: Epreuve support
Le comité départemental attribuera les titres de champions de Lot-et-Garonne de Cyclo-Cross le :
12 octobre 2024
L'épreuve support sera le Cyclo-Cross de TONNEINS
Organisé par le LVC TONNEINS
Article 2: Titres attribués
Les catégories récompensées en fonction des participants seront :
Femmes => U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19, Seniors
Hommes => U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19, Seniors
Soit 16 TITRES
A l'issue de l'éprouve, le protocole récompensera le vainqueur de chaque catégorie par la remise du maillot manche longue protocolaire de champion départemental. Pour ceci les vainqueurs devront obligatoirement être présent en tenue.
Article 3: Participations
Suivant le nombre de concurrents et dans la mesure du possible, les épreuves se dérouleront selon le programme de l'épreuve support. Les catégories pourront être regroupées au cas où le nombre de concurrents serait trop faible.
Les catégories cyclo-cross seront celle de l'année 2025.
Le classement du championnat n'est ouvert qu'aux coureurs(se) FFC licenciés en Lot-et-Garonne pour l'année 2025. Tout coureur licencié en Lot-et-Garonne en 2024 et qui muterait hors département à l'issu de la période de mutation ne sera pas classé au classement du championnat départemental de cyclo-cross 2024-2025.
Pour retirer le dossard chaque concurrent devra se présenter avec sa licence.
PLUSIEURS circuits spécifiques, plus courts et adaptés aux jeunes seront proposés afin de rendre ludique et accessible cette activée hivernale.
Article 4: Engagements
Les engagements se feront via la plateforme d'engagement internet habituelle: http://maj.ffc.fr/Maj/
Article 5: Matériels
L’utilisation du matériel doit être conforme à la réglementation fédérale en vigueur. 2 vélos maximum par coureur sont autorisés. La largeur maximale des pneumatiques est de 33 mm pour les vélos de cyclo-cross, au delà le vélo sera considéré comme VTT et le coureur sera placé en fin de grille. Les guidons plats sur les vélos de cyclo-cross sont considérés comme VTT et le coureur sera placé en fin de grille.
Dans un souci de développement de la discipline, les VTT sont autorisés en dépannage ET au départ mais dans ce dernier cas les coureurs seront placés en fin de grille de départ.
Mise à jour du 17/09/2024.
Bonjour à tous.
Veuillez trouver les infos importantes de cette rentrée de septembre . A ne pas laisser passer et à communiquer à vos licenciés:
=> GP de la Tomate
Notre chère classique Elite aura lieu ce dimanche 08 septembre. Départ avenue François Mitterrand à Marmande à 13h
=> Cyclo-Cross
- Le championnat de Lot-et-Garonne aura lieu le samedi 12 octobre à Tonneins sur le traditionnel Cyclo-cross du site de moto-cross de La Ramié organisé par le LVCTonneins.
- Lundi 11 novembre ce sera le traditionnel Cyclo-Cross du Lac de Clarens à Casteljaloux.
- Une date est à l’étude par le SUA Cyclisme pour organiser un Cyclo-Cross sur l’agglomération Agenaise…
=> Formations Fédérales
Un nouveau cycle de formation fédérale est lancé.
- Module accueil ce samedi 28 octobre 2024.
- Animateur fédéral (toutes disciplines) : samedi 12 octobre + samedi 09 novembre + dimanche 10 novembre 2024.
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible par mail à contact@cd47ffc.fr
Une session Éducateur Route-Piste sera mise en place en fin d’année (Module Accueil et Animateur préalable).
=> AG Annuelle du CD47
Le SUA Cyclisme accueillera l’Assemblée Générale annuelle du CD47 le vendredi 08 novembre à 18h30 à Agen. Il s’agira d’une AG élective.
L’élection au comité directeur se fait au sein des collèges suivants :
- collège VTT (1 élu) ;
- collège BMX (1 élu) ;
- collège Féminin (2 élues) ;
- collège loisir (1 élu) ;
- collège médecin (1 élu) ;
- collège général (9 élus) ;
L’élection a lieu, dans chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Les Candidatures doivent être adressé par courriel à contact@cd47ffc.fr au plus tard le jeudi 31 octobre 2024, ou par courrier au CD47 cyclisme, maison des sports, 997 avenue du Docteur Jean Bru 47000 Agen au plus tard le lundi 28 octobre (caché de la poste faisant foi).
Les convocations et modalités de candidature seront envoyés début octobre.
=> Stage jeunes
Le traditionnel stage des jeunes de "Toussaint" sera ouvert aux U19 U17 U15 et U13, H&F. La date sera communiqué très rapidement!
Depuis une vingtaine d'années et quasiment chaque jour sur le Tour de France, de jeunes cyclistes sont invités à parcourir les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l’étape en lever de rideau des champions. Avec le concours des clubs de la région visitée ou bien du Comité départemental, de cyclisme ce qui était le cas pour le Lot et Garonne, 8 cadets et cadettes, dans la mesure du possible, sont sélectionnés pour participer à l’opération.
Pris en charge et équipés par Continental qui s’est engagé dans le dispositif, les apprentis coureurs se sont donnés pleinement sur la route, ils ont eu droit comme les grands à une cérémonie de remise de médailles sur le podium, et ils ont assisté ensuite en tribune à l’arrivée de l’étape.
Pour le Continentale Tour Cadet organisé par ASO, 8 jeunes cadets du Lot et Garonne (à l’exception de léa Langella surclassée en cadette) ont participé : Maélyne HILBERT, Léa LANGELLA, Tom PERE, Alban PICARD, Lilian VIGUIE, Calixte VERTUOL, Noa FRUSCALZSO et Mathieu LAVIAL. L’encadrement était effectué par Daniel Quilez.
16 pneus de marque Continental leur ont été offerts. Continental a offert également à chacun, des couvres chaussures et un couvre casque, des gants, un maillot et un cuissard.
Un merveilleux souvenir pour tous ces jeunes, surtout lorsqu’ils sont montés tous ensemble sur le podium du Tour de France.
retrouvez ci dessous les règlements des championnats de Lot-et-Garonne 2024
Championnat de LOT-ET-GARONNE FEMMES ROUTE 2024
FEMMES-U19
FEMMES-ELITES-OPENS-ACCESS
Ce championnat est ouvert aux femmes U19 et aux femmes Elites Opens et Access titulaires d’une licence FFC 2024 dans un club du Lot-et-Garonne.
Ce championnat se déroulera :
le Lundi 1 AVRIL 2024.
L'épreuve support aura lieu à
PUJOLS
Organisé par le LVC TONNEINS
À l’issue de cette épreuve le vainqueur devra obligatoirement être présent en tenue pour la remise du maillot.
Les titres attribués :
"U19-Femmes" (coureuses Femmes âgées de 17 et 18 ans dans l'année)
"Elites-Opens-Access-Femmes" (coureuses Femmes âgées de plus de 18 ans dans l'année)
maj du 29/02/24
Championnat de LOT-ET-GARONNE ROUTE 2024
HOMMES-ELITES-OPENS-ACCESS
HOMMES-U19
Ce championnat est ouvert aux hommes U19 et Elites Opens Access; tous titulaires d’une licence FFC 2024 dans un club du Lot-et-Garonne.
Ce championnat se déroulera :
le dimanche 7 AVRIL 2024.
L'épreuve support sera :
les Boucles des Coteaux de Garonne et Gascogne "Souvenir René Gasquet"
épreuve en ligne
départ de TONNEINS
arrivée à LEYRITZ-MONCASSIN
Organisé par le LVC TONNEINS
À l’issue de cette épreuve le vainqueur devra obligatoirement être présent en tenue pour la remise du maillot.
Les titres attribués :
"U19-Hommes" (coureurs Hommes âgées de 17 et 18 ans dans l'année)
"Hommes-Elites-Opens-Access" (coureurs Hommes âgées de plus de 18 ans dans l'année)
maj du 29/02/24
Championnat de LOT-ET-GARONNE ROUTE 2024
FEMMES-U15
FEMMES-U17
HOMMES-U15
HOMMES-U17
Ce championnat est ouvert aux femmes U15 et U17 ; aux hommes U15, U17; tous titulaires d’une licence FFC 2024 dans un club du Lot-et-Garonne.
Ce championnat se déroulera :
le dimanche 16 JUIN 2024.
L'épreuve support aura lieu à
MARMONT-PACHAS
Organisé par l'ENTENTE CYCLISTE PASSAGEOISE
À l’issue de cette épreuve le vainqueur devra obligatoirement être présent en tenue pour la remise du maillot.
Les titres attribués :
"U15-Femmes" (coureuses Femmes âgées de 13 et 14 ans dans l'année)
"U17-Femmes" (coureuses Femmes âgées de 15 et 16 ans dans l'année)
Les U17-Femmes devront obligatoirement prendre le départ de l'épreuve U15-Hommes.
"U15-Hommes" (coureurs Hommes âgées de 13 et 14 ans dans l'année)
"U17-Hommes" (coureurs Hommes âgées de 15 et 16 ans dans l'année)
maj du 29/02/24
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 6 | ||||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 1 | Tempo-Race | Epr N° | 2 | Tempo-Race |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
179 | 1 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS |
161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT |
166 | 3 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9050 | 3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS |
173 | 4 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 9054 | 4 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
163 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9053 | 5 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | |||
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | |||
9057 | 8 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | |||
9047 | 9 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | |||
9058 | 10 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 3 | Tempo-race | Epr N° | 4 | Course aux points |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
12 | 1 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
109 | 2 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
5 | 3 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 9140 | 3 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
103 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 9136 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9139 | 5 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
102 | 6 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
101 | 7 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
104 | 9 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | |||
107 | 10 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 5 | Course aux points | Epr N° | 6 | Course aux points |
catégorie : | Masters-Acces-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
161 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS |
179 | 2 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT |
173 | 3 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 9054 | 3 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS |
163 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9058 | 5 | PUJOS Pierre UV AUCH GG |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | |||
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | |||
9048 | 8 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | |||
9053 | 9 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | |||
9055 | 10 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 7 | Course aux points | Epr N° | 8 | Scratch |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
5 | 1 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
109 | 2 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 9140 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
12 | 3 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 9131 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
101 | 4 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 9139 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9138 | 5 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
6 | 6 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 9136 | 6 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
161 | 7 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
102 | 8 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | |||
103 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | |||
104 | 10 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 9 | Scratch | Epr N° | 10 | Scratch |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Opens-Masters-Access | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 12 | 1 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 101 | 2 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9041 | 3 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 2 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9053 | 4 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 109 | 4 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS |
9049 | 5 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 102 | 5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9050 | 6 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 103 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 5 | 7 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME |
9057 | 8 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME |
9055 | 9 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 161 | 9 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9058 | 10 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 107 | 10 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE |
Initiation à l’Americaine | |||||
Chasse | |||||
PICARD Alban et Paul | |||||
PERE Tom et ROUSSEL Lilian | |||||
GAUTRAIS Jules et PASTUREL Marin | |||||
MERCIER Joris et MESSEGUE Quentin | |||||
LANGELLA Lea et Anthony | |||||
FRUSCALZO Noa et FERNANDEZ Maxime | |||||
VIGUIE Lilian et SERRES Samuel | |||||
PUJOS Pierre et DEZELLIS Quentin | |||||
FERNANDEZ Clement et ALBIENTZ Mathias | |||||
ROUS Lucie et JACOTEY Sebastien |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2024 | |||||||||||||
Classement CLUBS | Classement U15 | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | ||||||||||
1 | CC MARMANDAIS | 190 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 145 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 134 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 194 | ||
2 | VILLENEUVE CYCLISTE | 171 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 130 | 2 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 107 | ||
3 | AGEN VELO SPORT | 118 | 3 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS | 103 | 3 | TRIMOULET Yohan | 93 | 3 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 101 | ||
4 | SUA CYCLISME | 106 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 91 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 70 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 100 | ||
5 | CA CASTELSARRASIN | 75 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 72 | 5 | SALLES Romain | 56 | 5 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 89 | ||
6 | URC PREIGNAC | 38 | 6 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 6 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 50 | 6 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D | 48 | ||
7 | LVC TONNEINS | 38 | 7 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | 7 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 7 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 31 | ||
8 | VC MONTOIS | 35 | 8 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 50 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 42 | 8 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | 29 | ||
9 | EC PASSAGEOISE | 18 | 9 | MARIE Raphael VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 31 | 9 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | 9 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 26 | ||
10 | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 16 | 10 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 10 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 10 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 26 | ||
11 | LOURDES PYRENEES C | 13 | 11 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | 11 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 34 | 11 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
12 | CS CASTELJALOUSAIN | 11 | 12 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 12 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 22 | 12 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 24 | ||
13 | UV AUCH GG | 7 | 13 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG | 20 | 13 | TALPIN François SUA CYCLISME | 18 | 13 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 24 | ||
14 | JS ASTERIENNE | 6 | 14 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 14 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 14 | 14 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 22 | ||
15 | CC PERIGUEUX D | 4 | spécifique Femmes-U17-U15 | 15 | D'HOOGE Alexis SUA CYCLISME | 13 | 15 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 19 | ||||
16 | TARBES CYCLISTE C | 2 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | 16 | LAFFONT Theo SUA CYCLISME | 11 | 16 | SANCHEZ Andrea CA CASTELSARRASIN | 15 | ||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 2 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 91 | 17 | RAMALANJAONA Quentin VC MONTOIS | 10 | 17 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | |||
18 | STADE MONTOIS CYCLISME | 1 | 3 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 18 | ROUZAU Julien TARBES CYCLISTE C | 5 | 18 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 13 | ||
GUIDON SAINT MARTINOIS | 1 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | spécifique Femmes | 19 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 | |||||
Classement U17 | 5 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 50 | 1 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | 20 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 10 | ||||
1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 188 | 6 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 2 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 21 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 8 | ||
2 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 104 | 7 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | spécifique MASTERS 50 et + | spécifique U19 | ||||||
3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 100 | 8 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 130 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 175 | ||
4 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 92 | 9 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 2 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 88 | ||
5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 86 | spécifique Femmes-U15 | 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 42 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 87 | ||||
6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 78 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | spécifique MASTERS 60 et + | 4 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||||
7 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 70 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 91 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 130 | 5 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 21 | ||
8 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | 48 | 3 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 42 | 6 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 14 | ||
9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 34 | 4 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 7 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | |||||
10 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 22 | 5 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 8 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 8 | |||||
11 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 21 | 6 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | ||||||||
12 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 21 | |||||||||||
13 | BELGUISE Matheo VC MONTOIS | 21 | |||||||||||
14 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 17 | |||||||||||
15 | VELTIN Kylian VC MONTOIS | 17 | |||||||||||
16 | CANO Ethan VC MONTOIS | 12 | |||||||||||
17 | PHILIP Matheo SUA CYCLISME | 10 | |||||||||||
18 | MERCADAL Esteban VC MONTOIS | 5 |
33 coureurs engagés, 33 partants : 10 Elites-Opens (dont 4 -U19), 5 Masters-Access, 11 -U17 et 7 -U15 (dont 4 Femmes U17-U15).
Météo: Beau Soleil
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Coralie Ounzari, Valerie Roussel, André Riberot, Christian Debonnet, Daniel Quilez, Gilles Canouet, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Lassarrade, Jean-Jacques Massou, Jean-Paul Ounzari, Romain Sdrigotti, Serge Faux.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Vous étiez 71 coureurs à participer aux 6 jours de Damazan 2024. Bonne saison à tous!
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 5 | ||||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 1 | Scratch | Epr N° | 2 | Scratch |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
170 | 1 | TRIMOULET Yohan | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9134 | 4 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME |
174 | 5 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 9140 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
169 | 6 | SALLES Romain | 9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
171 | 7 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
173 | 8 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | |||
168 | 9 | TALPIN François SUA CYCLISME | |||
163 | 10 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 3 | Scratch | Epr N° | 4 | Scratch |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9041 | 1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 103 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9053 | 3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 2 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 162 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9048 | 5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 102 | 5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 5 | 6 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME |
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 161 | 7 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9058 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 169 | 8 | SALLES Romain |
6 | 9 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
170 | 10 | TRIMOULET Yohan | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 5 | Tempo | Epr N° | 6 | Tempo |
catégorie : | U15 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 102 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 103 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9140 | 4 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 170 | 4 | TRIMOULET Yohan |
9134 | 5 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 161 | 6 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG | 4 | 7 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS |
6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
171 | 9 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | |||
162 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 7 | Tempo | Epr N° | 8 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | U17 | catégorie : | Masters-Access | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9041 | 1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 170 | 1 | TRIMOULET Yohan |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9050 | 3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9053 | 4 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 171 | 4 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C |
9048 | 5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 169 | 5 | SALLES Romain |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 166 | 6 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME |
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 174 | 7 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN |
