HelloAsso permet un engagement individuel ET groupé.
Le paiement est fait de manière sécurisée par carte bancaire.
HelloAsso offre gratuitement ses services à notre association.
Si vous le pouvez, laissez une contribution volontaire au moment de votre paiement : votre soutien permet de faire vivre ce modèle solidaire !
A l'issu de votre inscription vous recevrez un courrier électronique récapitulatif.
Engagements limités à 36 coureurs par catégories.
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 1 | ||||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 |
173 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
179 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 |
166 | 4 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9131 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
162 | 6 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | |||
161 | 7 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | |||
170 | 8 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
169 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
165 | 10 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | Elites-Open | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9041 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 |
101 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
103 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9047 | 3 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
105 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 9042 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
102 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 9046 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
8 | 6 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9044 | 6 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
4 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
6 | 8 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | |||
179 | 9 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
2 | 10 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 5 | ELIMINATION | Epr N° | 6 | ELIMINATION |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 |
173 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
162 | 3 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 |
179 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9141 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
166 | 6 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
169 | 8 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
171 | 9 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | |||
165 | 10 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 7 | ELIMINATION | Epr N° | 8 | ELIMINATION |
catégorie : | Elites-Open | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9046 | 1 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
101 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
8 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9042 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
4 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9047 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
103 | 5 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9091 | 5 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
5 | 6 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 6 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | |||
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | |||
2 | 9 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | |||
109 | 10 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 9 | COURSE AUX POINTS | Epr N° | 10 | COURSE AUX POINTS |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 | 1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite |
9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 102 | 2 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 |
9131 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 109 | 3 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 |
9141 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 4 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 |
9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 101 | 5 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 |
105 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | |||
103 | 7 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | |||
5 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | |||
107 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | |||
8 | 10 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | |||
Rencontre par équipe | |||||
Scratch | |||||
NOM Prénom + NOM Prénom | |||||
JACOTEY B et DE REUTER N | |||||
PERE T et SALLES R | |||||
URC PREIGNAC VERARDO R et LECALLONEC N | |||||
SUA Cyclisme DAUGE L et LAPANDERIE G | |||||
CC MARMANDE ROUSSEL L et DUFFOUR S | |||||
ALICOT A et SONSON T |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J1 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | 17 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 25 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 35 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 | 19 | |||
2 | CA CASTELSARRASIN | 12 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 19 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 23 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 | 19 | |||
3 | SUA CYCLISME | 10 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 16 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 17 | 3 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 16 | |||
AVC AIX EN PROVENCE | 10 | 4 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 17 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 16 | ||||
5 | AGEN VELO SPORT | 8 | 5 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | |||
6 | CC MARMANDAIS | 7 | 6 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 13 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 14 | 6 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | |||
7 | LVC TONNEINS | 5 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | 7 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 14 | 7 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 11 | |||
EC PASSAGEOISE | 5 | 8 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | 7 | 8 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||
9 | VC BRUILHOIS AGENAIS | 3 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 6 | 9 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9 | spécifique Femmes-U17-U15-U13 | |||||
VC SAINTE LIVRADE | 3 | 10 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 5 | 10 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 7 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | ||||
11 | URC PREIGNAC | 2 | 11 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 5 | 11 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 6 | 2 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | |||
12 | CO COURONNAIS | 1 | 12 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 12 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 5 | 3 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 11 | |||
AS TESTERINE | 1 | 13 | BOULAY Eric VC BRUILHOIS AGENAIS M40 | 5 | 13 | RENARD Romain SUA CYCLISME Open3 | 5 | 4 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||
UV LIMOGES TEAM U87 | 1 | 14 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | 5 | 14 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Open3 | 5 | Classement U13 | ||||||
GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | 15 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | 5 | 15 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 5 | 1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | ||||
UV AUCH GG | 1 | spécifique Femmes | 16 | DUPIN Baptiste LVC TONNEINS Open1 | 5 | 2 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||||
CAHORS CYCLISME | 1 | 1 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | spécifique U19 | Classement U17 | ||||||||
LAVAUR VC | 1 | 2 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | 7 | 1 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 23 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 | 35 | ||||
LA ROCHE SUR YON VENDEE | 1 | spécifique Masters 50 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 17 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 26 | ||||||
1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 3 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 19 | ||||||
2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 14 | 4 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 17 | ||||||
spécifique Masters 60 | 3 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | 5 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | 5 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 | 17 | |||||
1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 4 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 5 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 7 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | |||
2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 5 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 7 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 5 | spécifique Femmes U17 | |||||
8 | RENARD Romain SUA CYCLISME Open3 | 5 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 |
43 coureurs engagés, 42 partants : 16 Elites-Opens (dont 7 -U19), 14 Masters-Access (dont 2 Femmes), 5 -U17, 6 -U15 (dont 2 Femmes U17-U15) et 1 U13 (dont 1 femme U13).
Météo: Couvert
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Chiara Lesne Contiero, Laurence Viguie, Swann Deporte, Sylvie Leboetez, Valerie Zabé, Alex Lesca, André Riberot, Christian Debonnet, Daniel Quilez, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Massou, Jean-Jacques Lassarrade, Jean-Paul Ounzari, Jerome Viguie, Romain Sdrigotti, Sebastien Muel, Serge Faux.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte pour l'entretien des vélos de piste de 6 Jours de Damazan ici => https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lot-et-garonne-de-cyclisme/collectes/votre-don-leurs-victoires-soutenez-les-velos-de-pret-des-6-jours-de-damazan
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 6 | ||||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 1 | Tempo-Race | Epr N° | 2 | Tempo-Race |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
179 | 1 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS |
161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT |
166 | 3 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9050 | 3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS |
173 | 4 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 9054 | 4 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
163 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9053 | 5 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | |||
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | |||
9057 | 8 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | |||
9047 | 9 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | |||
9058 | 10 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 3 | Tempo-race | Epr N° | 4 | Course aux points |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
12 | 1 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
109 | 2 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
5 | 3 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 9140 | 3 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
103 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 9136 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9139 | 5 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
102 | 6 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
101 | 7 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
104 | 9 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | |||
107 | 10 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 5 | Course aux points | Epr N° | 6 | Course aux points |
catégorie : | Masters-Acces-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
161 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS |
179 | 2 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT |
173 | 3 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 9054 | 3 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS |
163 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9058 | 5 | PUJOS Pierre UV AUCH GG |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | |||
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | |||
9048 | 8 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | |||
9053 | 9 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | |||
9055 | 10 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 7 | Course aux points | Epr N° | 8 | Scratch |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
5 | 1 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
109 | 2 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 9140 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
12 | 3 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 9131 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
101 | 4 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 9139 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9138 | 5 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
6 | 6 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 9136 | 6 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
161 | 7 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
102 | 8 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | |||
103 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | |||
104 | 10 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | |||
Jour N° | 6 | Jour N° | 6 | ||
Epr N° | 9 | Scratch | Epr N° | 10 | Scratch |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Opens-Masters-Access | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 12 | 1 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 101 | 2 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9041 | 3 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 2 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9053 | 4 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 109 | 4 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS |
9049 | 5 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 102 | 5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9050 | 6 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 103 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 5 | 7 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME |
9057 | 8 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME |
9055 | 9 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 161 | 9 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9058 | 10 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 107 | 10 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE |
Initiation à l’Americaine | |||||
Chasse | |||||
PICARD Alban et Paul | |||||
PERE Tom et ROUSSEL Lilian | |||||
GAUTRAIS Jules et PASTUREL Marin | |||||
MERCIER Joris et MESSEGUE Quentin | |||||
LANGELLA Lea et Anthony | |||||
FRUSCALZO Noa et FERNANDEZ Maxime | |||||
VIGUIE Lilian et SERRES Samuel | |||||
PUJOS Pierre et DEZELLIS Quentin | |||||
FERNANDEZ Clement et ALBIENTZ Mathias | |||||
ROUS Lucie et JACOTEY Sebastien |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2024 | |||||||||||||
Classement CLUBS | Classement U15 | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | ||||||||||
1 | CC MARMANDAIS | 190 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 145 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 134 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 194 | ||
2 | VILLENEUVE CYCLISTE | 171 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 130 | 2 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 107 | ||
3 | AGEN VELO SPORT | 118 | 3 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS | 103 | 3 | TRIMOULET Yohan | 93 | 3 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 101 | ||
4 | SUA CYCLISME | 106 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 91 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 70 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 100 | ||
5 | CA CASTELSARRASIN | 75 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 72 | 5 | SALLES Romain | 56 | 5 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 89 | ||
6 | URC PREIGNAC | 38 | 6 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 6 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 50 | 6 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D | 48 | ||
7 | LVC TONNEINS | 38 | 7 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | 7 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 7 | PICARD Paul CA CASTELSARRASIN | 31 | ||
8 | VC MONTOIS | 35 | 8 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 50 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 42 | 8 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | 29 | ||
9 | EC PASSAGEOISE | 18 | 9 | MARIE Raphael VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 31 | 9 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | 9 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 26 | ||
10 | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 16 | 10 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 10 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 10 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 26 | ||
11 | LOURDES PYRENEES C | 13 | 11 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | 11 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 34 | 11 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
12 | CS CASTELJALOUSAIN | 11 | 12 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 12 | LANGELLA Anthony CC MARMANDAIS | 22 | 12 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 24 | ||
13 | UV AUCH GG | 7 | 13 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG | 20 | 13 | TALPIN François SUA CYCLISME | 18 | 13 | FERNANDEZ Maxime CC MARMANDAIS | 24 | ||
14 | JS ASTERIENNE | 6 | 14 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 14 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 14 | 14 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 22 | ||
15 | CC PERIGUEUX D | 4 | spécifique Femmes-U17-U15 | 15 | D'HOOGE Alexis SUA CYCLISME | 13 | 15 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 19 | ||||
16 | TARBES CYCLISTE C | 2 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | 16 | LAFFONT Theo SUA CYCLISME | 11 | 16 | SANCHEZ Andrea CA CASTELSARRASIN | 15 | ||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 2 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 91 | 17 | RAMALANJAONA Quentin VC MONTOIS | 10 | 17 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | |||
18 | STADE MONTOIS CYCLISME | 1 | 3 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 18 | ROUZAU Julien TARBES CYCLISTE C | 5 | 18 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 13 | ||
GUIDON SAINT MARTINOIS | 1 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 51 | spécifique Femmes | 19 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 | |||||
Classement U17 | 5 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 50 | 1 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | 20 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 10 | ||||
1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 188 | 6 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 2 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 21 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 8 | ||
2 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 104 | 7 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | spécifique MASTERS 50 et + | spécifique U19 | ||||||
3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 100 | 8 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 130 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 175 | ||
4 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 92 | 9 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 2 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 88 | ||
5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 86 | spécifique Femmes-U15 | 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 42 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 87 | ||||
6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 78 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 107 | spécifique MASTERS 60 et + | 4 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||||
