HelloAsso permet un engagement individuel ET groupé.
Le paiement est fait de manière sécurisée par carte bancaire.
HelloAsso offre gratuitement ses services à notre association.
Si vous le pouvez, laissez une contribution volontaire au moment de votre paiement : votre soutien permet de faire vivre ce modèle solidaire !
A l'issu de votre inscription vous recevrez un courrier électronique récapitulatif.
Engagements limités à 36 coureurs par catégories.
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 4 | ||||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 1 | Course aux Points Surprise | Epr N° | 2 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | Masters-Access | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
187 | 1 | RAYA Pierre GUIDON FUXEEN M50 | 9138 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
173 | 2 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9132 | 2 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
167 | 3 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9144 | 3 | DUARTE Henrique VC MONTOIS U17-2 |
179 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9135 | 4 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17-1 |
185 | 5 | NAIBO Nicolas TSA UNIBALLER M40 | 9136 | 5 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
169 | 6 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9145 | 7 | SOBOLEWSKI Antoine CC MARMANDAIS U17-1 |
180 | 8 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C F-Open3 | 9142 | 8 | NADAL Clement IBC ISLE JOURDAIN U17-1 |
181 | 9 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC M40 | 9134 | 9 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17-1 |
186 | 10 | BORNET Alain VC du SUD GIRONDE M50 | |||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 3 | Course aux Points Surprise | Epr N° | 4 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9 | 1 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 9045 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 |
8 | 2 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9042 | 2 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 |
103 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 9050 | 3 | GRIMAUD Aidann SUA CYCLISME U15-2 |
105 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9046 | 4 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 |
102 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 9054 | 5 | BORNET Mathieu VC du SUD GIRONDE U15-2 |
107 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9047 | 6 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 |
5 | 7 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 7 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
173 | 8 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9043 | 8 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
179 | 9 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9091 | 9 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 |
166 | 10 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9092 | 10 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 |
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 5 | Tempo | Epr N° | 6 | Tempo |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Opens | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9138 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 | 102 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 |
9144 | 2 | DUARTE Henrique VC MONTOIS U17-2 | 103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 |
9136 | 3 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 | 105 | 3 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9131 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 | 8 | 4 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 |
9135 | 5 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17-1 | 5 | 5 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 |
9132 | 6 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 | 107 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9142 | 7 | NADAL Clement IBC ISLE JOURDAIN U17-1 | 9 | 7 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 |
9145 | 8 | SOBOLEWSKI Antoine CC MARMANDAIS U17-1 | 108 | 8 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 |
9134 | 9 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17-1 | 173 | 9 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 |
179 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 7 | Scratch | Epr N° | 8 | Scratch |
catégorie : | Masters-Access | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9138 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
187 | 2 | RAYA Pierre GUIDON FUXEEN M50 | 9144 | 2 | DUARTE Henrique VC MONTOIS U17-2 |
166 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
179 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9142 | 4 | NADAL Clement IBC ISLE JOURDAIN U17-1 |
169 | 5 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9135 | 5 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17-1 |
170 | 6 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9136 | 6 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
186 | 7 | BORNET Alain VC du SUD GIRONDE M50 | 9131 | 7 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
185 | 8 | NAIBO Nicolas TSA UNIBALLER M40 | 9145 | 8 | SOBOLEWSKI Antoine CC MARMANDAIS U17-1 |
173 | 9 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9134 | 9 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17-1 |
171 | 10 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | |||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 9 | Scratch | Epr N° | 10 | Scratch |
catégorie : | U15 | catégorie : | Elites-Opens | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9045 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 | 9 | 1 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 |
9046 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 | 103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 |
9042 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 | 5 | 3 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 |
9050 | 4 | GRIMAUD Aidann SUA CYCLISME U15-2 | 8 | 4 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 |
9047 | 5 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 | 102 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 |
9054 | 6 | BORNET Mathieu VC du SUD GIRONDE U15-2 | 105 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9043 | 7 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9091 | 8 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 | 173 | 8 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 |
9044 | 9 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 185 | 9 | NAIBO Nicolas TSA UNIBALLER M40 |
9092 | 10 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 | 186 | 10 | BORNET Alain VC du SUD GIRONDE M50 |
Rencontre par équipe | |||||
Tempo | |||||
NOM Prénom + NOM Prénom | |||||
VERARDO Remi + LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | |||||
CAPPE Mathis + BENOT-COLLIN Clement CC MARMANDE | |||||
IGNACE Loïc + IGNACE Alain Mixte | |||||
LAZARO Cyril + MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||||
DUFOUR Simon + KASZUBA Dorian CC MARMANDE |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J4 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | SUA CYCLISME | 68 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 74 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 97 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 | 88 | |||
2 | CC MARMANDAIS | 51 | 2 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 71 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 88 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 | 71 | |||
3 | GERS CYCLING DEV. | 37 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 56 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 71 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 | 64 | |||
4 | CA CASTELSARRASIN | 32 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 54 | 4 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 57 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 | 57 | |||
5 | AVC AIX EN PROVENCE | 24 | 5 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 40 | 5 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 51 | 5 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 37 | |||
6 | AGEN VELO SPORT | 20 | 6 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 38 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 50 | 6 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 | 33 | |||
7 | EC PASSAGEOISE | 19 | 7 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 38 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 48 | 7 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 26 | |||
8 | LVC TONNEINS | 17 | 8 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 8 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 45 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 | 22 | |||
URC PREIGNAC | 17 | 9 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 26 | 9 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 35 | 9 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | ||||
10 | VC BRUILHOIS AGENAIS | 12 | 10 | RAYA Pierre GUIDON FUXEEN M50 | 22 | 10 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 29 | 10 | GRIMAUD Aidann SUA CYCLISME U15-2 | 16 | |||
11 | CAHORS C. | 11 | 11 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 21 | 11 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 J2-Open1 | 23 | 11 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17 | 15 | |||
12 | VC SAINTE LIVRADE | 10 | 12 | BOULAY Eric VC BRUILHOIS AGENAIS M40 | 20 | 12 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | 20 | 12 | CIGANA Anthony VC du SUD GIRONDE U15-1 | 15 | |||
13 | TARBES CYCLISTE C | 7 | 13 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | 20 | 13 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 20 | 13 | BRIONGOS Colin VC du SUD GIRONDE U15-1 | 14 | |||
14 | UV AUCH GG | 6 | 14 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C F-Open3 | 18 | 14 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | 16 | 14 | BORNET Mathieu VC du SUD GIRONDE U15-2 | 12 | |||
15 | VC du SUD GIRONDE | 5 | 15 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 15 | 15 | BESARION Valentin SC du PERIGORD J1-Open3 | 15 | spécifique Femmes-U17-U15-U13 | |||||
16 | UV LIMOGES TEAM U87 | 4 | 16 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 15 | 16 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Open3 | 15 | 1 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 37 | |||
GUIDON FUXEEN | 4 | 17 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC M40 | 15 | 17 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 13 | 2 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 | 33 | ||||
18 | CO COURONNAIS | 3 | 18 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 12 | 18 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS J2-Open1 | 11 | 3 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 26 | |||
19 | JS ASTERIENNE | 2 | 19 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE M70 | 10 | 19 | DUPIN Baptiste LVC TONNEINS Open1 | 5 | 4 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 | 22 | |||
LA ROCHE/YON VENDEE | 2 | 20 | NAIBO Nicolas TSA UNIBALLER M40 | 10 | spécifique U19 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | ||||||
LAVAUR VC | 2 | 21 | BORNET Alain VC du SUD GIRONDE M50 | 7 | 1 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 88 | 6 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17 | 15 | ||||
LOURDES PYRENEES C | 2 | 22 | SONSON Alain VC SAINTE LIVRADE M60 | 5 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 51 | Classement U17 | ||||||
23 | AS TESTERINE | 1 | 23 | CANOUET Laurent SUA CYCLISME M50 | 5 | 3 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 50 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 | 97 | |||
GSC BLAGNAC VS 31 | 1 | 24 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 4 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 45 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 | 83 | ||||
IBC ISLE JOURDAIN | 1 | 25 | THEL Ludovic CAHORS C. M40 | 5 | 5 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 29 | 3 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 | 69 | ||||
SC du PERIGORD | 1 | 26 | RENARD Romain SUA CYCLISME J2-Open3 | 5 | 6 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 J2-Open1 | 23 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 | 67 | ||||
TSA UNIBALLER | 1 | spécifique Masters 50 | 7 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | 20 | 5 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 | 58 | ||||||
VC MONTOIS | 1 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 56 | 8 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | 16 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 | 43 | ||||
spécifique Femmes | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 9 | BESARION Valentin SC du PERIGORD J1-Open3 | 15 | 7 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17-1 | 39 | |||||
1 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 38 | 3 | RAYA Pierre GUIDON FUXEEN M50 | 22 | 10 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS J2-Open1 | 11 | 8 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 | 37 | |||
2 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C F-Open3 | 18 | 4 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 15 | spécifique Masters 60 | 9 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17-1 | 29 | |||||
3 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 15 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE M70 | 10 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 56 | 10 | DUARTE Henrique VC MONTOIS U17-2 | 25 | |||
4 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 12 | 6 | BORNET Alain VC du SUD GIRONDE M50 | 7 | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 11 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 | 24 | |||
spécifique Femmes U17 | 7 | SONSON Alain VC SAINTE LIVRADE M60 | 5 | 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE M70 | 10 | 12 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17-1 | 19 | |||||
1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 43 | 8 | CANOUET Laurent SUA CYCLISME M50 | 5 | Classement U13 | 13 | NADAL Clement IBC ISLE JOURDAIN U17-1 | 13 | |||||
2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 37 | 9 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 33 | 14 | SOBOLEWSKI Antoine CC MARMANDAIS U17-1 | 9 | |||
2 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 22 |
47 coureurs partants : 9 Elites-Opens (dont 6 -U19), 19 Masters-Access (dont 2 Femmes), 9 -U17 , 8 -U15 (dont 2 Femmes U17-U15) et 2 U13 (dont 2 femmes).
Météo: Soleil
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Chiara Lesne Contiero, Laurence Viguie, Marion Lisitano, Swann Deporte, Valerie Zabé, Daniel Quilez, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Lassarrade, Jerome Viguie, Romain Sdrigotti, Serge Faux.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
La semaine prochaine c'est le retour de notre traditionnelle AMERICAINE pour les U17 U19 Masters Access Opens et Elites. On compte sur vous !
Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte pour l'entretien des vélos de piste de 6 Jours de Damazan ici => https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lot-et-garonne-de-cyclisme/collectes/votre-don-leurs-victoires-soutenez-les-velos-de-pret-des-6-jours-de-damazan
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 3 | ||||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | MASTERS-ACCESS | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 |
179 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9138 | 2 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
173 | 3 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9153 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 |
166 | 4 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9136 | 4 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
165 | 5 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 9141 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 |
168 | 6 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9132 | 7 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
175 | 8 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 9140 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 |
169 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
181 | 10 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC M40 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | ELITES-OPENS | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
110 | 1 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 9046 | 1 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 |
103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 |
1 | 3 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9042 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 |
8 | 4 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9047 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 |
4 | 5 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9044 | 5 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
105 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9043 | 6 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
5 | 7 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 |
102 | 8 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 9092 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 |
107 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | |||
179 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 5 | HANDICAP | Epr N° | 6 | HANDICAP |
catégorie : | MASTERS-ACCESS | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9138 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
166 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9153 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 |
169 | 3 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9140 | 3 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 |
173 | 4 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9136 | 4 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9132 | 5 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
175 | 6 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
165 | 7 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 9133 | 7 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 |
179 | 8 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9141 | 8 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 |
170 | 9 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
171 | 10 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 7 | HANDICAP | Epr N° | 8 | HANDICAP |
catégorie : | ELITES-OPENS | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
110 | 1 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 9045 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 |
103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 9047 | 2 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 |
1 | 3 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9046 | 3 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 |
5 | 4 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 4 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
4 | 5 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9042 | 5 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 |
8 | 6 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9043 | 6 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 |
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9092 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 |
104 | 9 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | |||
108 | 10 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 9 | TEMPO | Epr N° | 10 | TEMPO |
catégorie : | U17 | catégorie : | ELITES-OPENS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 | 1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite |
9138 | 2 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 | 107 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 | 8 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 |
9153 | 4 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 | 5 | 4 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 |
9136 | 5 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 | 110 | 5 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 |
9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 | 103 | 6 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 |
9141 | 7 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 | 4 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 |
9140 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 | 105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 |
168 | 9 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | |||
108 | 10 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J3 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | SUA CYCLISME | 45 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 60 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 97 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 | 63 | |||
2 | GERS CYCLING DEV. | 37 | 2 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 50 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 63 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 | 54 | |||
3 | CC MARMANDAIS | 30 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 45 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 49 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 | 46 | |||
4 | CA CASTELSARRASIN | 27 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 39 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 48 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 | 45 | |||
5 | AVC AIX EN PROVENCE | 24 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 38 | 5 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 40 | 5 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 30 | |||
