résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 3 | ||||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | MASTERS-ACCESS | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 |
179 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9138 | 2 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
173 | 3 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9153 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 |
166 | 4 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9136 | 4 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
165 | 5 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 9141 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 |
168 | 6 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9132 | 7 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
175 | 8 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 9140 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 |
169 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
181 | 10 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC M40 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | ELITES-OPENS | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
110 | 1 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 9046 | 1 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 |
103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 |
1 | 3 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9042 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 |
8 | 4 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9047 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 |
4 | 5 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9044 | 5 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
105 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9043 | 6 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
5 | 7 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 |
102 | 8 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 9092 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 |
107 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | |||
179 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 5 | HANDICAP | Epr N° | 6 | HANDICAP |
catégorie : | MASTERS-ACCESS | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9138 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 |
166 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9153 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 |
169 | 3 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9140 | 3 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 |
173 | 4 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9136 | 4 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9132 | 5 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 |
175 | 6 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 |
165 | 7 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 9133 | 7 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 |
179 | 8 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9141 | 8 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 |
170 | 9 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
171 | 10 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 7 | HANDICAP | Epr N° | 8 | HANDICAP |
catégorie : | ELITES-OPENS | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
110 | 1 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 9045 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 |
103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 9047 | 2 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 |
1 | 3 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9046 | 3 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 |
5 | 4 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 4 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
4 | 5 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9042 | 5 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 |
8 | 6 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9043 | 6 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 |
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 9092 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 |
104 | 9 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | |||
108 | 10 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 9 | TEMPO | Epr N° | 10 | TEMPO |
catégorie : | U17 | catégorie : | ELITES-OPENS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 | 1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite |
9138 | 2 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 | 107 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 |
9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 | 8 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 |
9153 | 4 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 | 5 | 4 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 |
9136 | 5 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 | 110 | 5 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 |
9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 | 103 | 6 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 |
9141 | 7 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 | 4 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 |
9140 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 | 105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 |
168 | 9 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | |||
108 | 10 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J3 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | SUA CYCLISME | 45 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 60 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 97 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15-1 | 63 | |||
2 | GERS CYCLING DEV. | 37 | 2 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 50 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 63 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15-2 | 54 | |||
3 | CC MARMANDAIS | 30 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 45 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 49 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15-2 | 46 | |||
4 | CA CASTELSARRASIN | 27 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 39 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 48 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15-1 | 45 | |||
5 | AVC AIX EN PROVENCE | 24 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 38 | 5 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 40 | 5 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 30 | |||
6 | AGEN VELO SPORT | 15 | 6 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 38 | 6 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 | 27 | |||
7 | EC PASSAGEOISE | 14 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 28 | 7 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 31 | 7 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 18 | |||
8 | LVC TONNEINS | 13 | 8 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 28 | 8 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 29 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 | 17 | |||
9 | CAHORS C. | 10 | 9 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS J1-Access1 | 21 | 9 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 J2-Open1 | 23 | 9 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | |||
10 | VC BRUILHOIS AGENAIS | 9 | 10 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 16 | 10 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 22 | 10 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17 | 15 | |||
11 | URC PREIGNAC | 8 | 11 | BOULAY Eric VC BRUILHOIS AGENAIS M40 | 15 | 11 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 20 | 11 | CIGANA Anthony VC du SUD GIRONDE U15-1 | 15 | |||
12 | VC SAINTE LIVRADE | 7 | 12 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | 15 | 12 | BESARION Valentin SC du PERIGORD J1-Open3 | 15 | 12 | BRIONGOS Colin VC du SUD GIRONDE U15-1 | 14 | |||
TARBES CYCLISTE C | 7 | 13 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 12 | 13 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | 15 | spécifique Femmes-U17-U15-U13 | ||||||
14 | UV AUCH GG | 5 | 14 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C F-Open3 | 12 | 14 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Open3 | 15 | 1 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 30 | |||
15 | VC du SUD GIRONDE | 3 | 15 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 10 | 15 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 13 | 2 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13-2 | 27 | |||
CO COURONNAIS | 3 | 16 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 10 | 16 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS J2-Open1 | 11 | 3 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 18 | ||||
UV LIMOGES TEAM U87 | 3 | 17 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC M40 | 10 | 17 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | 10 | 4 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13-1 | 17 | ||||
18 | LAVAUR VC | 2 | 18 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE M70 | 5 | 18 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 8 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | |||
LA ROCHE/YON VENDEE | 2 | 19 | CANOUET Laurent SUA CYCLISME M50 | 5 | 19 | DUPIN Baptiste LVC TONNEINS Open1 | 5 | 6 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17 | 15 | ||||
20 | SC du PERIGORD | 1 | 20 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | spécifique U19 | Classement U17 | |||||||
AS TESTERINE | 1 | 21 | THEL Ludovic CAHORS C. M40 | 5 | 1 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 J1-Open2 | 63 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17-2 | 97 | ||||
GSC BLAGNAC VS 31 | 1 | 22 | RENARD Romain SUA CYCLISME J2-Open3 | 5 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS J2-Open2 | 38 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17-2 | 65 | ||||
LOURDES PYRENEES C | 1 | spécifique Masters 50 | 3 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS J2-Open2 | 31 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17-2 | 52 | ||||||
JS ASTERIENNE | 1 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 45 | 4 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C J2-Open3 | 29 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17-2 | 43 | ||||
spécifique Femmes | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 5 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 J2-Open1 | 23 | 5 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS F-U17-1 | 37 | |||||
1 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 28 | 3 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 21 | 6 | PICARD Alban CC MARMANDAIS J1-Open3 | 22 | 6 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17-2 | 37 | |||
2 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 12 | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE M70 | 5 | 7 | BESARION Valentin SC du PERIGORD J1-Open3 | 15 | 7 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17-1 | 34 | |||
3 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C F-Open3 | 12 | 5 | CANOUET Laurent SUA CYCLISME M50 | 5 | 8 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS J1-Open3 | 15 | 8 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17-1 | 24 | |||
4 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 10 | 6 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 9 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS J2-Open1 | 11 | 9 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17-2 | 24 | |||
spécifique Femmes U17 | spécifique Masters 60 | 10 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS J2-Open3 | 10 | 10 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17-1 | 21 | |||||||
1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 43 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 45 | Classement U13 | 11 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17-1 | 19 | |||||
2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 37 | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 27 | ||||||
2 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 17 |
44 coureurs partants : 12 Elites-Opens (dont 6 -U19), 16 Masters-Access (dont 2 Femmes), 8 -U17 (dont 2 femmes) , 6 -U15 (dont 2 Femmes U17-U15) et 2 U13 (dont 2 femmes).
Météo: Pluie
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Chiara Lesne Contiero, Laurence Viguie, Swann Deporte, Valerie Zabé, Alex Lesca, Clement Renaux, Daniel Quilez, Gregory Mauri, Jean-Jacques Massou, Jean-Jacques Lassarrade, Jerome Viguie, Sebastien Muel, Serge Faux.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte pour l'entretien des vélos de piste de 6 Jours de Damazan ici => https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lot-et-garonne-de-cyclisme/collectes/votre-don-leurs-victoires-soutenez-les-velos-de-pret-des-6-jours-de-damazan
Écrire commentaire