résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 2 | ||||
Jour N° | 2 | Jour N° | 2 | ||
Epr N° | 1 | Course aux Points | Epr N° | 2 | Course aux Points |
catégorie : | Masters-Access | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
173 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17 |
162 | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
180 | 3 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C Open3 | 9135 | 3 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17 |
179 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9139 | 4 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9131 | 5 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
166 | 6 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9141 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9140 | 7 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17 |
169 | 8 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9134 | 8 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
177 | 9 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | |||
165 | 10 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | |||
Jour N° | 2 | Jour N° | 2 | ||
Epr N° | 3 | Course au Points | Epr N° | 4 | Course au Points |
catégorie : | Elite-Open | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9053 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 |
106 | 2 | BESARION Valentin SC du PERIGORD Open3 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
103 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9051 | 3 | BRIONGOS Colin VC du SUD GIRONDE U15 |
4 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9042 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
2 | 5 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 9052 | 5 | CIGANA Anthony VC du SUD GIRONDE U15 |
9 | 6 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 9047 | 6 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 9046 | 7 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 9091 | 8 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
5 | 9 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9043 | 9 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
6 | 10 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 10 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
Jour N° | 2 | Jour N° | 2 | ||
Epr N° | 5 | Danoise | Epr N° | 6 | Danoise |
catégorie : | Masters-Access | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
173 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17 |
166 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9153 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 |
170 | 3 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 9135 | 3 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17 |
169 | 4 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 9131 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9140 | 5 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17 |
162 | 6 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 9139 | 6 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17 |
175 | 7 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 9141 | 7 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 |
180 | 8 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C Open3 | 9136 | 8 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
165 | 9 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | 9134 | 9 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
179 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
Jour N° | 2 | Jour N° | 2 | ||
Epr N° | 7 | Danoise | Epr N° | 8 | Elimination |
catégorie : | Elites-Opens | catégorie : | U15-U13 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9045 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
103 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9046 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
5 | 3 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9052 | 3 | CIGANA Anthony VC du SUD GIRONDE U15 |
107 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 9042 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
8 | 5 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9047 | 5 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
106 | 6 | BESARION Valentin SC du PERIGORD Open3 | 9051 | 6 | BRIONGOS Colin VC du SUD GIRONDE U15 |
4 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9043 | 7 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 |
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 9091 | 8 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
2 | 9 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 9044 | 9 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
9 | 10 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 9092 | 10 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 |
Jour N° | 2 | Jour N° | 2 | ||
Epr N° | 9 | Elimination | Epr N° | 10 | Elimination |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Opens | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17 | 1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite |
9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 8 | 2 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 |
9139 | 3 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17 | 103 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 |
9131 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 107 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 |
9135 | 5 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17 | 4 | 5 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 |
9141 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 5 | 6 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 |
9153 | 7 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 6 | 7 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 |
9134 | 8 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 2 | 8 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite |
9140 | 9 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17 | 179 | 9 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 |
105 | 10 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | |||
Rencontre par équipe | |||||
Scratch | |||||
NOM Prénom + NOM Prénom | |||||
DAUGE Luk + MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||||
PASTUREL Marin + MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | |||||
IGNACE Loïc + IGNACE Alain Mixte | |||||
CAPPE Mathis + BENOT-COLLIN Clement CC MARMANDE | |||||
LAPORTE Clement + LAPANDERIE Ghyslain Mixte | |||||
VERARDO Remi + LE CALLONNEC URC PREIGNAC | |||||
MOREAU JACOTEY Myriam + ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | |||||
HILBERT Maeline + LAZARO Cyril SUA CYCLISME |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J2 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | SUA CYCLISME | 33 | 1 | IGNACE Loic CAHORS C. Access1 | 44 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 70 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 | 41 | |||
2 | GERS CYCLING DEV. | 29 | 2 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 41 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 | 33 | |||
3 | AVC AIX EN PROVENCE | 20 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 28 | 3 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 33 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 31 | |||
4 | CC MARMANDAIS | 19 | 4 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 26 | 4 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 30 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 28 | |||
5 | CA CASTELSARRASIN | 18 | 5 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 26 | 5 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 24 | 5 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 18 | |||
6 | LVC TONNEINS | 9 | 6 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 25 | 6 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 Open1 | 23 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | |||
EC PASSAGEOISE | 9 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 21 | 7 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 23 | 7 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 16 | ||||
8 | AGEN VELO SPORT | 8 | 8 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 17 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 21 | 8 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 15 | |||
CAHORS C. | 8 | 9 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C Open3 | 12 | 9 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 9 | CIGANA Anthony VC du SUD GIRONDE U15 | 15 | ||||
10 | VC BRUILHOIS AGENAIS | 6 | 10 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 10 | 10 | BESARION Valentin SC du PERIGORD Open3 | 15 | 10 | BRIONGOS Colin VC du SUD GIRONDE U15 | 14 | |||
VC SAINTE LIVRADE | 6 | 11 | BOULAY Eric VC BRUILHOIS AGENAIS M40 | 10 | 11 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 15 | 11 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 10 | ||||
12 | URC PREIGNAC | 5 | 12 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | 10 | 12 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 13 | 12 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 7 | |||
13 | VC du SUD GIRONDE | 3 | 13 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | 10 | 13 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | Classement U13 | |||||
UV AUCH GG | 3 | 14 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 7 | 14 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 10 | 1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 18 | ||||
15 | CO COURONNAIS | 2 | 15 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME Access3 | 7 | 15 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Open3 | 10 | 2 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 10 | |||
UV LIMOGES TEAM U87 | 2 | 16 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 5 | 16 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME Open3 | 8 | Classement U17 | ||||||
LAVAUR VC | 2 | 17 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 17 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS Open3 | 5 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEV. U17 | 70 | ||||
18 | SC du PERIGORD | 1 | 18 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC Access3 | 5 | 18 | DUPIN Baptiste LVC TONNEINS Open1 | 5 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 46 | |||
AS TESTERINE | 1 | 19 | RENARD Romain SUA CYCLISME Open3 | 5 | spécifique U19 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 38 | ||||||
GSC BLAGNAC VS 31 | 1 | spécifique Masters 50 | 1 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 41 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 31 | ||||||
LOURDES PYRENEES C | 1 | 1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 24 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 24 | ||||
LA ROCHE/YON VENDEE | 1 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 28 | 3 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VS 31 Open1 | 23 | 6 | DAUGE Paul SUA CYCLISME U17 | 21 | ||||
spécifique Femmes-U17-U15-U13 | 3 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 21 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 21 | 7 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 | 20 | |||||
1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 18 | 4 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 10 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 8 | BRIONGOS Lenny VC du SUD GIRONDE U17 | 19 | |||
2 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 17 | 5 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 6 | BESARION Valentin SC du PERIGORD Open3 | 15 | 9 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 14 | |||
3 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 16 | spécifique Femmes | 7 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | 10 | PUJOS Pierre UV AUCH GG U17 | 11 | |||||
4 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 15 | 1 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 21 | 8 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 10 | 11 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17 | 5 | |||
5 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 10 | 2 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C Open3 | 12 | 9 | BENOT COLLIN Clement CC MARMANDAIS Open3 | 5 | spécifique Femmes U17 | |||||
6 | MOUSTAKIM Eden Ines SUA CYCLISME F-U17 | 7 | 3 | ALICOT Annerose LA ROCHE/YON VENDEE F-Open1 | 7 | spécifique Masters 60 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEV. F-U17 | 31 | |||||
4 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 5 | 1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 29 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS U17 | 14 | ||||||
2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 28 |
47 coureurs partants : 13 Elites-Opens (dont 6 -U19), 15 Masters-Access (dont 3 Femmes), 8 -U17 (dont 1 femme) , 9 -U15 (dont 3 Femmes U17-U15) et 2 U13 (dont 2 femmes).
Météo: Soleil
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Chiara Lesne Contiero, Corinne Bernier, Laurence Viguie, Swann Deporte, Sylvie Leboetez, Valerie Zabé, Alex Lesca, André Riberot, Christian Debonnet, Clement Renaux, Daniel Quilez, Gregory Mauri, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Massou, Jean-Jacques Lassarrade, Jerome Viguie.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte pour l'entretien des vélos de piste de 6 Jours de Damazan ici => https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lot-et-garonne-de-cyclisme/collectes/votre-don-leurs-victoires-soutenez-les-velos-de-pret-des-6-jours-de-damazan
Écrire commentaire