résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 1 | ||||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 |
173 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
179 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 |
166 | 4 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9131 | 4 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
162 | 6 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | |||
161 | 7 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | |||
170 | 8 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
169 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
165 | 10 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | Elites-Open | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9041 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 |
101 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
103 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9047 | 3 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
105 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 9042 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
102 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 9046 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
8 | 6 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9044 | 6 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
4 | 7 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9091 | 7 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
6 | 8 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | |||
179 | 9 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | |||
2 | 10 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 5 | ELIMINATION | Epr N° | 6 | ELIMINATION |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
167 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 |
173 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 |
162 | 3 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 9132 | 3 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 |
179 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 9141 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 |
168 | 5 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 |
166 | 6 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 9131 | 6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 |
170 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | |||
169 | 8 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | |||
171 | 9 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | |||
165 | 10 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 7 | ELIMINATION | Epr N° | 8 | ELIMINATION |
catégorie : | Elites-Open | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 9046 | 1 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 |
101 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 9045 | 2 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 |
8 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 9042 | 3 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
4 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 9047 | 4 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 |
103 | 5 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 9091 | 5 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 |
5 | 6 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9044 | 6 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 |
107 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | |||
105 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | |||
2 | 9 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | |||
109 | 10 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | |||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 9 | COURSE AUX POINTS | Epr N° | 10 | COURSE AUX POINTS |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 | 1 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite |
9136 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 102 | 2 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 |
9131 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 109 | 3 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 |
9141 | 4 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 4 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 |
9134 | 5 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 101 | 5 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 |
105 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | |||
103 | 7 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | |||
5 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | |||
107 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | |||
8 | 10 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | |||
Rencontre par équipe | |||||
Scratch | |||||
NOM Prénom + NOM Prénom | |||||
JACOTEY B et DE REUTER N | |||||
PERE T et SALLES R | |||||
URC PREIGNAC VERARDO R et LECALLONEC N | |||||
SUA Cyclisme DAUGE L et LAPANDERIE G | |||||
CC MARMANDE ROUSSEL L et DUFFOUR S | |||||
ALICOT A et SONSON T |
CLASSEMENTS des 6 jours de Damazan 2025 à l’issue du J1 | ||||||||||||||
Classement CLUBS | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | Classement U15 | |||||||||||
1 | GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | 17 | 1 | SALLES Romain AGEN VELO SPORT M40 | 25 | 1 | SERRES Samuel AVC AIX EN PROVENCE Elite | 35 | 1 | RAYNON Jimmy SUA CYCLISME U15 | 19 | |||
2 | CA CASTELSARRASIN | 12 | 2 | IGNACE Loic CAHORS CYCLISME Access1 | 19 | 2 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 23 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN U15 | 19 | |||
3 | SUA CYCLISME | 10 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC Access1 | 16 | 3 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 17 | 3 | THILLAC Victor VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 16 | |||
AVC AIX EN PROVENCE | 10 | 4 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 4 | PASTUREL Marin SUA CYCLISME Open2 | 17 | 4 | BOULAY Nathan VC BRUILHOIS AGENAIS U15 | 16 | ||||
5 | AGEN VELO SPORT | 8 | 5 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 5 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 5 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | |||
6 | CC MARMANDAIS | 7 | 6 | LAPANDERIE Ghyslain SUA CYCLISME M40 | 13 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 14 | 6 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | |||
7 | LVC TONNEINS | 5 | 7 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | 7 | VERARDO Remi URC PREIGNAC Open3 | 14 | 7 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 11 | |||
EC PASSAGEOISE | 5 | 8 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | 7 | 8 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | 8 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||
9 | VC BRUILHOIS AGENAIS | 3 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN M40 | 6 | 9 | MERCIER Joris SUA CYCLISME Open3 | 9 | spécifique Femmes-U17-U15-U13 | |||||
VC SAINTE LIVRADE | 3 | 10 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME F-U19 | 5 | 10 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 7 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | ||||
11 | URC PREIGNAC | 2 | 11 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 5 | 11 | DAUGE Luk SUA CYCLISME Open3 | 6 | 2 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | |||
12 | CO COURONNAIS | 1 | 12 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 12 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 5 | 3 | BETOULIERES Erika SUA CYCLISME F-U17 | 11 | |||
AS TESTERINE | 1 | 13 | BOULAY Eric VC BRUILHOIS AGENAIS M40 | 5 | 13 | RENARD Romain SUA CYCLISME Open3 | 5 | 4 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||
UV LIMOGES TEAM U87 | 1 | 14 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN M40 | 5 | 14 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN Open3 | 5 | Classement U13 | ||||||
GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | 15 | LE MENN Alexis LVC TONNEINS Access1 | 5 | 15 | LAPORTE Clement CO COURONNAIS Elite | 5 | 1 | JACOTEY Kim CA CASTELSARRASIN F-U13 | 11 | ||||
UV AUCH GG | 1 | spécifique Femmes | 16 | DUPIN Baptiste LVC TONNEINS Open1 | 5 | 2 | ROUSSEL Manon CC MARMANDAIS F-U13 | 5 | ||||||
CAHORS CYCLISME | 1 | 1 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | spécifique U19 | Classement U17 | ||||||||
LAVAUR VC | 1 | 2 | ALICOT Annerose LA ROCHE SUR YON VENDEE F-Open1 | 7 | 1 | RAU Gabin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open1 | 23 | 1 | DE REUTER Nolan GERS CYCLING DEVELOPEMENT U17 | 35 | ||||
LA ROCHE SUR YON VENDEE | 1 | spécifique Masters 50 | 2 | PERE Tom UV LIMOGES TEAM U87 Open2 | 17 | 2 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG U17 | 26 | ||||||
1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 3 | PICARD Alban CC MARMANDAIS Open3 | 16 | 3 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE U17 | 19 | ||||||
2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS Open2 | 14 | 4 | FISCHER Gabin SUA CYCLISME U17 | 17 | ||||||
spécifique Masters 60 | 3 | MORREAU JACOTEY Myriam CA CASTELSARRASIN F-M40 | 8 | 5 | GAUTRAIS Jules CC MARMANDAIS Open1 | 11 | 5 | DUFFOUR Simon CC MARMANDAIS U17 | 17 | |||||
1 | VIALA Marc LAVAUR VC M60 | 14 | 4 | SONSON Thierry VC SAINTE LIVRADE M50 | 5 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS Open2 | 7 | 6 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 | |||
2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS M60 | 13 | 5 | VOYER Bruno AS TESTERINE M50 | 5 | 7 | VIGUIE Lilian LVC TONNEINS Open3 | 5 | spécifique Femmes U17 | |||||
8 | RENARD Romain SUA CYCLISME Open3 | 5 | 1 | COLL Lizea GERS CYCLING DEVELOPEMENT F-U17 | 15 |
43 coureurs engagés, 42 partants : 16 Elites-Opens (dont 7 -U19), 14 Masters-Access (dont 2 Femmes), 5 -U17, 6 -U15 (dont 2 Femmes U17-U15) et 1 U13 (dont 1 femme U13).
Météo: Couvert
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Chiara Lesne Contiero, Laurence Viguie, Swann Deporte, Sylvie Leboetez, Valerie Zabé, Alex Lesca, André Riberot, Christian Debonnet, Daniel Quilez, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Massou, Jean-Jacques Lassarrade, Jean-Paul Ounzari, Jerome Viguie, Romain Sdrigotti, Sebastien Muel, Serge Faux.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Nous vous rappelons l'existence de notre cagnotte pour l'entretien des vélos de piste de 6 Jours de Damazan ici => https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-lot-et-garonne-de-cyclisme/collectes/votre-don-leurs-victoires-soutenez-les-velos-de-pret-des-6-jours-de-damazan
Écrire commentaire