résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 5 | ||||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 1 | Scratch | Epr N° | 2 | Scratch |
catégorie : | Masters-Access-Femmes | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
170 | 1 | TRIMOULET Yohan | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9134 | 4 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME |
174 | 5 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 9140 | 5 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
169 | 6 | SALLES Romain | 9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
171 | 7 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
173 | 8 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | |||
168 | 9 | TALPIN François SUA CYCLISME | |||
163 | 10 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 3 | Scratch | Epr N° | 4 | Scratch |
catégorie : | U17 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9041 | 1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 103 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9053 | 3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 2 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 162 | 4 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9048 | 5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 102 | 5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 5 | 6 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME |
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 161 | 7 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9058 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 169 | 8 | SALLES Romain |
6 | 9 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
170 | 10 | TRIMOULET Yohan | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 5 | Tempo | Epr N° | 6 | Tempo |
catégorie : | U15 | catégorie : | Elites-Open | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 102 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 103 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9140 | 4 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 170 | 4 | TRIMOULET Yohan |
9134 | 5 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 2 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9138 | 6 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 161 | 6 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG | 4 | 7 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS |
6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
171 | 9 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | |||
162 | 10 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 7 | Tempo | Epr N° | 8 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | U17 | catégorie : | Masters-Access | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9041 | 1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 170 | 1 | TRIMOULET Yohan |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 161 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
9050 | 3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9053 | 4 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 171 | 4 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C |
9048 | 5 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 169 | 5 | SALLES Romain |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 166 | 6 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME |
9057 | 7 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 174 | 7 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN |
9058 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 173 | 8 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN |
163 | 9 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 9 | Course aux Points Surprise | Epr N° | 10 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | U17 | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9041 | 1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 9133 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
9054 | 2 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 9131 | 2 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS |
9050 | 3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 9140 | 3 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
9053 | 4 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 9138 | 4 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
9049 | 5 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 9139 | 5 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
9057 | 6 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 9134 | 6 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME |
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 9144 | 7 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG |
9058 | 8 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | |||
Jour N° | 5 | ||||
Epr N° | 11 | Course aux Points Surprise | |||
catégorie : | Elites-Opens | ||||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | |||
101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | |||
5 | 2 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | |||
103 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | |||
2 | 4 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | |||
102 | 5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | |||
105 | 6 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | |||
162 | 7 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | |||
6 | 8 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | |||
173 | 9 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | |||
174 | 10 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN |
CLASSEMENTS provisoire 6 jours de Damazan 2024 à l’issue du Jour n°5 | |||||||||||||
Classement CLUBS | Classement U15 | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | ||||||||||
1 | VILLENEUVE CYCLISTE | 167 | 1 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 120 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 134 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 175 | ||
2 | CC MARMANDAIS | 142 | 2 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS | 103 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 106 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 88 | ||
3 | AGEN VELO SPORT | 116 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 89 | 3 | TRIMOULET Yohan | 93 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 88 | ||
4 | SUA CYCLISME | 70 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 77 | 4 | SALLES Romain | 56 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 87 | ||
5 | CA CASTELSARRASIN | 48 | 5 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 5 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 54 | 5 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 66 | ||
6 | URC PREIGNAC | 38 | 6 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 54 | 6 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 6 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D | 48 | ||
7 | VC MONTOIS | 35 | 7 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 38 | 7 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | 7 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | 29 | ||
8 | LVC TONNEINS | 26 | 8 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 38 | 8 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 8 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 26 | ||
9 | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 15 | 9 | MARIE Raphael VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 31 | 9 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 34 | 9 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
EC PASSAGEOISE | 15 | 10 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 10 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 34 | 10 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 24 | |||
11 | LOURDES PYRENEES C | 13 | 11 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | 11 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 29 | 11 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 21 | ||
12 | CS CASTELJALOUSAIN | 8 | 12 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 12 | TALPIN François SUA CYCLISME | 18 | 12 | SANCHEZ Andrea CA CASTELSARRASIN | 15 | ||
13 | JS ASTERIENNE | 5 | 13 | PIVOTTO Milo UV AUCH GG | 11 | 13 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 14 | 13 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 14 | ||
14 | CC PERIGUEUX D | 4 | 14 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 14 | D'HOOGE Alexis SUA CYCLISME | 13 | 14 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | ||
UV AUCH GG | 4 | spécifique Femmes-U17-U15 | 15 | LAFFONT Theo SUA CYCLISME | 11 | 15 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 13 | |||||
16 | TARBES CYCLISTE C | 2 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 89 | 16 | RAMALANJAONA Quentin VC MONTOIS | 10 | 16 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 12 | ||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 2 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 77 | 17 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | 17 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 | |||
18 | STADE MONTOIS CYCLISME | 1 | 3 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 63 | 18 | ROUZAU Julien TARBES CYCLISTE C | 5 | 18 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 10 | ||
GUIDON SAINT MARTINOIS | 1 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 38 | spécifique Femmes | 19 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 8 | |||||
Classement U17 | 5 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 38 | 1 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 41 | spécifique U19 | ||||||
1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 163 | 6 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 2 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 35 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 175 | ||
2 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 86 | 7 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | spécifique MASTERS 50 et + | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 88 | ||||
3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 85 | 8 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 106 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 87 | ||
4 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 76 | 9 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 2 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 4 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
5 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 69 | spécifique Femmes-U15 | 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 29 | 5 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 21 | ||||
6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 63 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 89 | 4 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | 6 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 14 | ||
7 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | 43 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 77 | spécifique MASTERS 60 et + | 7 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | ||||
8 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 35 | 3 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 38 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 106 | 8 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 8 | ||
9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 34 | 4 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 29 | |||||
10 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 21 | 5 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | |||||
11 | BELGUISE Matheo VC MONTOIS | 21 | 6 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | ||||||||
12 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 17 | |||||||||||
13 | VELTIN Kylian VC MONTOIS | 17 | |||||||||||
14 | CANO Ethan VC MONTOIS | 12 | |||||||||||
15 | DEZELLIS Quentin UV AUCH GG | 12 | |||||||||||
16 | PHILIP Matheo SUA CYCLISME | 10 | |||||||||||
17 | PUJOS Pierre UV AUCH GG | 8 | |||||||||||
18 | MERCADAL Esteban VC MONTOIS | 5 |
35 coureurs engagés, 33 partants : 8 Elites-Opens (dont 4 -U19), 10 Masters-Access (dont 1 Femme), 8 -U17 et 7 -U15 (dont 4 Femmes U17-U15).
Météo: averses entre les épreuves!
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Sylvie Le Boetez, André Riberot, Daniel Quilez, Gilles Canouet, Gregory Mauri, Jean-Jacques Lassarrade, Jean-Jacques Massou.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Rendez-vous samedi prochain, l'engagement est dors et déjà ouvert ici !
Écrire commentaire