résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 4 | ||||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 1 | Scratch | Epr N° | 2 | Scratch |
catégorie : | Masters-Access | catégorie : | U17 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
162 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS |
170 | 2 | TRIMOULET Yohan | 9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT |
161 | 3 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 9054 | 3 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE |
166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS |
173 | 5 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 9053 | 5 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN |
174 | 6 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 9048 | 6 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE |
163 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9049 | 7 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS |
8 | 9047 | 8 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | ||
9 | 9052 | 9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | ||
10 | 10 | ||||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 3 | Scratch | Epr N° | 4 | Scratch |
catégorie : | U15 | catégorie : | Elites-Opens | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9132 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS | 101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE |
9133 | 2 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 11 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9135 | 4 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 2 | 4 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS |
9134 | 5 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 5 | 5 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME |
9136 | 6 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 102 | 6 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
9142 | 7 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 1 | 7 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D |
9140 | 8 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 170 | 8 | TRIMOULET Yohan |
9138 | 9 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 103 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
10 | 7 | 10 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | ||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 5 | Elimination | Epr N° | 6 | Elimination |
catégorie : | U17 | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 9132 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS |
9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 9133 | 2 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
9053 | 3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 9139 | 3 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
9050 | 4 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 9134 | 4 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME |
9052 | 5 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 9135 | 5 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE |
9049 | 6 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 9142 | 6 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE |
9048 | 7 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 9140 | 7 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
9054 | 8 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 9136 | 8 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
9047 | 9 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | 9138 | 9 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
10 | 10 | ||||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 7 | Elimination | Epr N° | 8 | Handicap |
catégorie : | Elites-Open | catégorie : | Masters-Access | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 161 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS |
11 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 170 | 2 | TRIMOULET Yohan |
103 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
7 | 4 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | 166 | 4 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME |
107 | 5 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 174 | 5 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN |
102 | 6 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 173 | 6 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN |
2 | 7 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 163 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE |
1 | 8 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D | 8 | ||
104 | 9 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 9 | ||
5 | 10 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 10 | ||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 9 | Handicap | Epr N° | 10 | Handicap |
catégorie : | U17 | catégorie : | U15 | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9056 | 1 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 9139 | 1 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN |
9041 | 2 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 9140 | 2 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN |
9053 | 3 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 9136 | 3 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE |
9054 | 4 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 9135 | 4 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE |
9050 | 5 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 9133 | 5 | DAUGE Paul SUA CYCLISME |
9048 | 6 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 9132 | 6 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS |
9049 | 7 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 9142 | 7 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE |
9047 | 8 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | 9138 | 8 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN |
9052 | 9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 9134 | 9 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME |
10 | 10 | ||||
Jour N° | 4 | ||||
Epr N° | 11 | Handicap | |||
catégorie : | Elites-Open-Masters-Access | ||||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | |||
101 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | |||
11 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | |||
162 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | |||
102 | 4 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | |||
103 | 5 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | |||
2 | 6 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | |||
5 | 7 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | |||
104 | 8 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | |||
174 | 9 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | |||
173 | 10 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN |
CLASSEMENTS provisoire 6 jours de Damazan 2024 à l’issue du Jour n°4 | |||||||||||||
Classement CLUBS | Classement U15 | Classement Masters-Access-Femmes | Classement Elites-Opens | ||||||||||
1 | CC MARMANDAIS | 137 | 1 | KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS | 103 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 110 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 140 | ||
2 | VILLENEUVE CYCLISTE | 136 | 2 | DAUGE Paul SUA CYCLISME | 85 | 2 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 82 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 68 | ||
3 | AGEN VELO SPORT | 85 | 3 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 63 | 3 | TRIMOULET Yohan | 63 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 68 | ||
4 | CA CASTELSARRASIN | 40 | 4 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 56 | 4 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 4 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 63 | ||
5 | URC PREIGNAC | 37 | 5 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 46 | 5 | SALLES Romain | 43 | 5 | MESSEGUE Quentin SUA CYCLISME | 51 | ||
6 | VC MONTOIS | 35 | 6 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 38 | 6 | LAZARO Cyril SUA CYCLISME | 41 | 6 | LAPORTE Clement CC PERIGUEUX D | 48 | ||
7 | SUA CYCLISME | 34 | 7 | JACOTEY Jayson CA CASTELSARRASIN | 34 | 7 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 30 | 7 | DUFFAU Philippe VC MONTOIS | 29 | ||
8 | LVC TONNEINS | 23 | 8 | MARIE Raphael VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 31 | 8 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 29 | 8 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 26 | ||
9 | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 14 | 9 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 9 | JACOTEY Sebastien CA CASTELSARRASIN | 27 | 9 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
10 | EC PASSAGEOISE | 13 | 10 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | 10 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 24 | 10 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 21 | ||
11 | LOURDES PYRENEES C | 12 | 11 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 22 | 11 | ROUS Cyril CA CASTELSARRASIN | 23 | 11 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 17 | ||
12 | CS CASTELJALOUSAIN | 7 | 12 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 20 | 12 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 14 | 12 | SANCHEZ Andrea CA CASTELSARRASIN | 15 | ||
13 | CC PERIGUEUX D | 4 | 13 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 13 | D'HOOGE Alexis SUA CYCLISME | 13 | 13 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 14 | ||
JS ASTERIENNE | 4 | spécifique Femmes-U17-U15 | 14 | TALPIN François SUA CYCLISME | 13 | 14 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | |||||
15 | TARBES CYCLISTE C | 2 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 63 | 15 | LAFFONT Theo SUA CYCLISME | 11 | 15 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 13 | ||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 2 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 56 | 16 | RAMALANJAONA Quentin VC MONTOIS | 10 | 16 | QUILEZ Aurelien LVC TONNEINS | 10 | |||
17 | STADE MONTOIS CYCLISME | 1 | 3 | HILBERT Maeline SUA CYCLISME | 46 | 17 | ROUZAU Julien TARBES CYCLISTE C | 5 | 17 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 10 | ||
UV AUCH GG | 1 | 4 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 35 | 18 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | 18 | MERCIER Joris SUA CYCLISME | 5 | |||
Classement U17 | 5 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | spécifique Femmes | spécifique U19 | ||||||||
1 | PERE Tom AGEN VELO SPORT | 128 | 6 | TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne VILLENEUVE CYCLISTE | 26 | 1 | ALICOT Annerose CA CASTELSARRASIN | 30 | 1 | SERRES Samuel VILLENEUVE CYCLISTE | 140 | ||
2 | TAURAND Nathan CA CASTELSARRASIN | 65 | 7 | MAHIEUX Aelys CA CASTELSARRASIN | 23 | 2 | COLLN Eline LOURDES PYRENEES C | 29 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 68 | ||
3 | FRUSCALZO Noa CC MARMANDAIS | 63 | 8 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 21 | spécifique MASTERS 50 et + | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 63 | ||||
4 | VIGUIE Lilian EC PASSAGEOISE | 61 | 9 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 82 | 4 | POCZERNIN Mathias TARBES CYCLISTE C | 25 | ||
5 | VERTUOL Calixte CC MARMANDAIS | 48 | spécifique Femmes-U15 | 2 | DARINI Fabien VC MONTOIS | 48 | 5 | MAHIEUX Celyan CA CASTELSARRASIN | 21 | ||||
6 | LAVIAL Mathieu EC PASSAGEOISE | 43 | 1 | LANGELLA Lea CC MARMANDAIS | 63 | 3 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 24 | 6 | ALBIENTZ Mathias VILLENEUVE CYCLISTE | 14 | ||
7 | BESARION Valentin VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 43 | 2 | ROUS Lucie CA CASTELSARRASIN | 56 | 4 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | 7 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | ||
8 | PICARD Alban CC MARMANDAIS | 35 | 3 | ALBIENTZ Lucie VILLENEUVE CYCLISTE | 35 | spécifique MASTERS 60 et + | |||||||
9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 29 | 4 | GHENASSIA Heloise VILLENEUVE CYCLISTE | 30 | 1 | IGNACE Alain LVC TONNEINS | 82 | |||||
10 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 21 | 5 | DUPUYDENUS Elina VILLENEUVE CYCLISTE | 21 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 24 | |||||
11 | BELGUISE Matheo VC MONTOIS | 21 | 6 | ARNOULT Maeva VC MONTOIS | 5 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 5 | |||||
12 | FERNANDEZ Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 17 | |||||||||||
13 | VELTIN Kylian VC MONTOIS | 17 | |||||||||||
14 | CANO Ethan VC MONTOIS | 12 | |||||||||||
15 | PHILIP Matheo SUA CYCLISME | 10 | |||||||||||
16 | MERCADAL Esteban VC MONTOIS | 5 |
38 coureurs engagés, 36 partants : 10 Elites-Opens (dont 5 -U19), 7 Masters-Access, 10 -U17 et 9 -U15 (dont 5 Femmes U17-U15).
Météo: Couvert
L'équipe du jour était composé de : Caroline Serres, Coralie Ounzari, Valerie Zabe, André Riberot, Christian Debonnet, Daniel Quilez, Gilles Canouet, Jean-Claude Ronc, Jean-Jacques Lassarrade, Jean-Jacques Massou, Jean-Marc Rouxel, Olivier Laporte, Sebastien Muel.
Remerciement à nos bénévoles du jour, à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident à la mise en place et au rangement d'après épreuve.
Rendez-vous samedi prochain, l'engagement est dors et déjà ouvert ici !
mise à jour du 06/02/2024 suite reclassement dossard 136 sur épreuve scrath
U15
Écrire commentaire