samedi, 12 février 2022 | |||||
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 5 | ||||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 1 | Scratch | Epr N° | 2 | Scratch |
catégorie : | Masters | catégorie : | Cadets | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
103 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9001 | 1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE |
101 | 2 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9028 | 2 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
110 | 3 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 9002 | 3 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
113 | 4 | POTEAU Alexandre UC AIRE BARCELONNE | 9021 | 4 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
106 | 5 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9008 | 5 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE |
114 | 6 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 9005 | 6 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN |
116 | 7 | HERVE Jean-Francois ASPO TOURS CYCLISME | 9016 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
108 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9009 | 8 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG |
111 | 9 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 9004 | 9 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG |
9013 | 10 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 3 | Scratch | Epr N° | 4 | Scratch |
catégorie : | Seniors Juniors Masters | catégorie : | Minimes | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
13 | 1 | SANCHEZ Andrea GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 9103 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
103 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9108 | 2 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
62 | 3 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 9107 | 3 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN |
58 | 4 | SERRE Jules UV AUCH GG | 9104 | 4 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
101 | 5 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | |||
59 | 6 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | |||
56 | 7 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | |||
51 | 8 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | |||
60 | 9 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | |||
5 | 10 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 5 | Tempo | Epr N° | 6 | Tempo |
catégorie : | Masters | catégorie : | Cadets | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
101 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9003 | 1 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D |
103 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9002 | 2 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
110 | 3 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 9028 | 3 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
113 | 4 | POTEAU Alexandre UC AIRE BARCELONNE | 9008 | 4 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE |
106 | 5 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9001 | 5 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE |
114 | 6 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 9021 | 6 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
108 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9013 | 7 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
116 | 8 | HERVE Jean-Francois ASPO TOURS CYCLISME | 9018 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS |
111 | 9 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 9009 | 9 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG |
9005 | 10 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 7 | Tempo | Epr N° | 8 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | Seniors Juniors Masters | catégorie : | Minimes | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
13 | 1 | SANCHEZ Andrea GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 9103 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
54 | 2 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 9108 | 2 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
55 | 3 | BOUE David UV AUCH GG | 9107 | 3 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN |
5 | 4 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | 9104 | 4 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
58 | 5 | SERRE Jules UV AUCH GG | |||
59 | 6 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | |||
51 | 7 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | |||
101 | 8 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | |||
62 | 9 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | |||
65 | 10 | LAPORTE Clement UV AUCH GG | |||
Jour N° | 5 | Jour N° | 5 | ||
Epr N° | 9 | Course aux Points Surprise | Epr N° | 10 | Course aux Points Surprise |
catégorie : | Seniors Juniors Masters | catégorie : | Cadets | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
13 | 1 | SANCHEZ Andrea GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 9001 | 1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE |
58 | 2 | SERRE Jules UV AUCH GG | 9021 | 2 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
11 | 3 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 9028 | 3 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
62 | 4 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 9003 | 4 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D |
59 | 5 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 9002 | 5 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
51 | 6 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 9005 | 6 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN |
55 | 7 | BOUE David UV AUCH GG | 9008 | 7 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE |
103 | 8 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9004 | 8 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG |
60 | 9 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 9016 | 9 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
65 | 10 | LAPORTE Clement UV AUCH GG | 9019 | 10 | LAFARGUE Kelian STADE MONTOIS CYCLISME |
CLASSEMENTS provisoire des 6 jours de Damazan 2022 | ||||||||||
Classement CLUBS | Classement SENIORS | Classement MASTERS | ||||||||
1 | UC AIRE BARCELONNE | 157 | 1 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 67 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 138 | ||
2 | EC PASSAGEOISE | 142 | 2 | SERRE Jules UV AUCH GG | 66 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 104 | ||
3 | URC PREIGNAC | 106 | 3 | BOUE David UV AUCH GG | 62 | 3 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 63 | ||
4 | UV AUCH GG | 73 | 4 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 60 | 4 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 48 | ||
5 | CC MARMANDAIS | 43 | 5 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 57 | 5 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 43 | ||
6 | PAU VELO 64 | 42 | 6 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 56 | 6 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | ||
7 | VC MONTOIS | 36 | 7 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 41 | 7 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 37 | ||
8 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 31 | 8 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 40 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 36 | ||
9 | STADE MONTOIS CYCLISME | 16 | 9 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 38 | 9 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 28 | ||
10 | CS CASTELJALOUSAIN | 14 | 10 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 35 | 10 | POTEAU Alexandre UC AIRE BARCELONNE | 27 | ||
CC PERIGUEUX D | 14 | 11 | SANCHEZ Andrea GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 35 | 11 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 20 | |||
12 | VC BAZAS/BERNOS B | 13 | 12 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 32 | 12 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 20 | ||
13 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 11 | 13 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | 31 | 13 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 16 | ||
14 | GUIDON SAINT MARTINOIS | 10 | 14 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 22 | 14 | HERVE Jean-Francois ASPO TOURS CYCLISME | 8 | ||
15 | CA CASTELSARRASIN | 8 | 15 | RYAN Edward A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 22 | 15 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 8 | ||
LVC TONNEINS | 8 | 16 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 21 | 16 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | |||
17 | EAUZE OLYMPIQUE | 5 | 17 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 20 | spécifique MASTERS 40 et + | ||||
JS ASTERIENNE | 5 | 18 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 20 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 138 | |||
19 | VC LA POMME MARSEILLE | 4 | 19 | MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS | 20 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 63 | ||
20 | AGEN VELO SPORT | 3 | 20 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR | 19 | 3 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 43 | ||
CAHORS CYCLISME | 3 | 21 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT | 18 | 4 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | |||
22 | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2 | 22 | VERARDO Yoan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 17 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 36 | ||
BASKOLAND VTT | 2 | 23 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 16 | 6 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 20 | |||
TSA UNIBALLER | 2 | 24 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS | 15 | 7 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 20 | |||
US DACQUOISE | 2 | 25 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 15 | 8 | HERVE Jean-Francois ASPO TOURS CYCLISME | 8 | |||
VC SAINTE LIVRADE | 2 | 26 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 11 | 9 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 8 | |||
27 | AS VILLEMUR | 1 | 27 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 10 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
ASPO TOURS CYCLISME | 1 | 28 | LAPORTE Clement UV AUCH GG | 5 | spécifique MASTERS 50 et + | |||||
AVC LIBOURNAIS | 1 | spécifique JUNIORS | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 138 | |||||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 1 | 1 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 67 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 63 | |||
VILLENEUVE CYCLISTE | 1 | 2 | SERRE Jules UV AUCH GG | 66 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | |||
Classement CADETS | 3 | BOUE David UV AUCH GG | 62 | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 36 | ||||
1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE | 163 | 4 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 60 | 5 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 20 | ||
2 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | 80 | 5 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 56 | spécifique MASTERS 60 et + | ||||
3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 68 | 6 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 41 | 1 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | ||
4 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE | 60 | 7 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 40 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 36 | ||
5 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 58 | 8 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 35 | 3 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 20 | ||
6 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 57 | 9 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 32 | spécifique MASTERS 70 et + | ||||
7 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 51 | 10 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 21 | 1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 36 | ||
8 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 45 | 11 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 20 | 2 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 20 | ||
9 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 42 | 12 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR | 19 | |||||
10 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | 41 | 13 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 16 | Classement MINIMES | ||||
11 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 35 | 14 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE | 111 | ||
12 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D | 35 | 15 | LAPORTE Clement UV AUCH GG | 5 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS | 74 | ||
13 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | 34 |
53 coureurs engagés. 48 coureurs présents : 21 cadets, 11 juniors, 9 masters, 4 minimes, 3 seniors. |
3 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE | 73 | ||||
14 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 34 | 4 | ZAIA Clement VC MONTOIS | 66 | |||||
15 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 31 | 5 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE | 54 | |||||
16 | DELAYEN Thomas UC AIRE BARCELONNE | 27 | 6 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE | 49 | |||||
17 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 25 | 7 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 39 | |||||
18 | LAFARGUE Kelian STADE MONTOIS CYCLISME | 24 | 8 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 37 | |||||
19 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 23 | 9 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE | 28 | |||||
20 | RICHASSE Imanol CS CASTELJALOUSAIN | 22 | 10 | CARDONNE Hugo US DACQUOISE | 11 | |||||
21 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG | 22 | ||||||||
22 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 20 | ||||||||
23 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 18 | ||||||||
24 | REISNER Lilian GUIDON SAINT MARTINOIS | 15 | ||||||||
25 | MOUCHET Andre CS CASTELJALOUSAIN | 15 | ||||||||
26 | DUCASSE Mathis GUIDON SAINT MARTINOIS | 10 | ||||||||
27 | CAUZZI Maxence UV AUCH GG | 10 | ||||||||
28 | GUILLEMIN Mattheo US DACQUOISE | 5 |
Remerciement à nos bénévoles du jour : André, André (les 2!), Daniel, Emmanuel, Jean-Paul, Olivier et Sébastien.
Merci à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident au rangement d'après épreuve.
A samedi prochain pour le final des 6JD2022. L'engagement est déjà disponible en page "6 jours de Damazan" ICI.
Écrire commentaire