samedi, 5 février 2022 | |||||
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 4 | ||||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 1 | Scratch | Epr N° | 2 | Scratch |
catégorie : | Masters | catégorie : | Cadets | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
101 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9001 | 1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE |
110 | 2 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 9028 | 2 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
107 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 9025 | 3 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME |
112 | 4 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 9029 | 4 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT |
106 | 5 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9002 | 5 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
115 | 6 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 9021 | 6 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
108 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9016 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
9018 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | |||
9005 | 9 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | |||
9008 | 10 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE | |||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 3 | Scratch | Epr N° | 4 | Scratch |
catégorie : | Seniors | catégorie : | Minimes | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
12 | 1 | VERARDO Yoan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 9103 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
61 | 2 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 9105 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS |
5 | 3 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | 9102 | 3 | ZAIA Clement VC MONTOIS |
101 | 4 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9107 | 4 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN |
64 | 5 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR | 9108 | 5 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
62 | 6 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 9104 | 6 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
58 | 7 | SERRE Jules UV AUCH GG | 9101 | 7 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE |
11 | 8 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 9109 | 8 | DUARTE Henrique VC MONTOIS |
59 | 9 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 9 | ||
110 | 10 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 10 | ||
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 5 | Handicap | Epr N° | 6 | Handicap |
catégorie : | Cadets | catégorie : | Seniors Juniors Masters | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9001 | 1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE | 59 | 1 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS |
9028 | 2 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | 61 | 2 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS |
9002 | 3 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 55 | 3 | BOUE David UV AUCH GG |
9021 | 4 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 53 | 4 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG |
9029 | 5 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | 101 | 5 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC |
9018 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 64 | 6 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR |
9016 | 7 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 106 | 7 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE |
9013 | 8 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 63 | 8 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE |
9008 | 9 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE | 57 | 9 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
9005 | 10 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | 62 | 10 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME |
Jour N° | 4 | Jour N° | 4 | ||
Epr N° | 7 | Handicap | Epr N° | 8 | Elimination |
catégorie : | Minimes | catégorie : | Seniors Juniors Masters | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9108 | 1 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE | 59 | 1 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS |
9109 | 2 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 64 | 2 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR |
9103 | 3 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE | 56 | 3 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE |
9105 | 4 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS | 62 | 4 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME |
9102 | 5 | ZAIA Clement VC MONTOIS | 58 | 5 | SERRE Jules UV AUCH GG |
9101 | 6 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE | 11 | 6 | VERARDO Remi URC PREIGNAC |
9104 | 7 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE | 12 | 7 | VERARDO Yoan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
9107 | 8 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 101 | 8 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC |
53 | 9 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | |||
55 | 10 | BOUE David UV AUCH GG | |||
Jour N° | 4 | ||||
Epr N° | 9 | Elimination | |||
catégorie : | Cadets | ||||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | |||
9001 | 1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE | |||
9029 | 2 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | |||
9025 | 3 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | |||
9028 | 4 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | |||
9016 | 5 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | |||
9021 | 6 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | |||
9008 | 7 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE | |||
9018 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | |||
9005 | 9 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | |||
9002 | 10 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE |
CLASSEMENTS provisoire des 6 jours de Damazan 2022 | ||||||||||
Classement CLUBS | Classement SENIORS | Classement MASTERS | ||||||||
1 | UC AIRE BARCELONNE | 122 | 1 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 57 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 111 | ||
2 | EC PASSAGEOISE | 119 | 2 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 53 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 74 | ||
3 | URC PREIGNAC | 82 | 3 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 52 | 3 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 50 | ||
4 | UV AUCH GG | 62 | 4 | BOUE David UV AUCH GG | 49 | 4 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 43 | ||
5 | PAU VELO 64 | 42 | 5 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 45 | 5 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | ||
6 | CC MARMANDAIS | 39 | 6 | SERRE Jules UV AUCH GG | 45 | 6 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 37 | ||
7 | VC MONTOIS | 33 | 7 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 41 | 7 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 31 | ||
8 | VC BAZAS/BERNOS B | 13 | 8 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 38 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 28 | ||
9 | CS CASTELJALOUSAIN | 11 | 9 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 35 | 9 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 28 | ||
STADE MONTOIS CYCLISME | 11 | 10 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 22 | 10 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 16 | |||
11 | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 11 | 11 | RYAN Edward A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 22 | 11 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 15 | ||
12 | LVC TONNEINS | 8 | 12 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | 21 | 12 | POTEAU Alexandre UC AIRE BARCELONNE | 12 | ||
13 | GUIDON SAINT MARTINOIS | 7 | 13 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 20 | 13 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 9 | ||
14 | CA CASTELSARRASIN | 5 | 14 | MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS | 20 | 14 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 8 | ||
15 | EAUZE OLYMPIQUE | 4 | 15 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 19 | 15 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
JS ASTERIENNE | 4 | 16 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR | 19 | spécifique MASTERS 40 et + | |||||
17 | AGEN VELO SPORT | 3 | 17 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT | 18 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 111 | ||
CC PERIGUEUX D | 3 | 18 | VERARDO Yoan BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 17 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 50 | |||
VC LA POMME MARSEILLE | 3 | 19 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 16 | 3 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 43 | |||
20 | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2 | 20 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 15 | 4 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | ||
BASKOLAND VTT | 2 | 21 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS | 15 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 28 | |||
CAHORS CYCLISME | 2 | 22 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 15 | 6 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 15 | |||
TSA UNIBALLER | 2 | 23 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 11 | 7 | MERCIER Antoine EC PASSAGEOISE | 9 | |||
US DACQUOISE | 2 | 24 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 11 | 8 | LESBATS Jerome URC PREIGNAC | 8 | |||
VC SAINTE LIVRADE | 2 | 25 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 9 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | |||
26 | AS VILLEMUR | 1 | 26 | VERARDO Remi URC PREIGNAC | 9 | spécifique MASTERS 50 et + | ||||
AVC LIBOURNAIS | 1 | spécifique JUNIORS | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 111 | |||||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 1 | 1 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 53 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 50 | |||
VILLENEUVE CYCLISTE | 1 | 2 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 52 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | |||
Classement CADETS | 3 | BOUE David UV AUCH GG | 49 | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 28 | ||||
1 | SERRES Samuel EC PASSAGEOISE | 134 | 4 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 45 | 5 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 15 | ||
2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 61 | 5 | SERRE Jules UV AUCH GG | 45 | spécifique MASTERS 60 et + | ||||
3 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | 56 | 6 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 41 | 1 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 42 | ||
4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 52 | 7 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 35 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 28 | ||
5 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 50 | 8 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 20 | 3 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 15 | ||
6 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 45 | 9 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 19 | spécifique MASTERS 70 et + | ||||
7 | CIFRE Raphaël EC PASSAGEOISE | 44 | 10 | FESTINO Kylian AS VILLEMUR | 19 | 1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 28 | ||
8 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | 41 | 11 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 16 | 2 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 15 | ||
9 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 31 | 12 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 15 | |||||
10 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 30 | 13 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 11 | Classement MINIMES | ||||
11 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 28 | 14 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE | 81 | ||
12 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 26 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS | 69 | |||||
13 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | 23 |
51 coureurs engagés. 49 coureurs présents : 19 cadets, 11 juniors, 8 minimes, 8 masters, 3 seniors. |
3 | ZAIA Clement VC MONTOIS | 61 | ||||
14 | DELAYEN Thomas UC AIRE BARCELONNE | 22 | 4 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE | 49 | |||||
15 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 20 | 5 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE | 49 | |||||
16 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 20 | 6 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE | 34 | |||||
17 | LAFARGUE Kelian STADE MONTOIS CYCLISME | 19 | 7 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 32 | |||||
18 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 18 | 8 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE | 23 | |||||
19 | RICHASSE Imanol CS CASTELJALOUSAIN | 17 | 9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 17 | |||||
20 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG | 16 | 10 | CARDONNE Hugo US DACQUOISE | 11 | |||||
21 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 15 | ||||||||
22 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D | 15 | ||||||||
23 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 13 | ||||||||
24 | REISNER Lilian GUIDON SAINT MARTINOIS | 10 | ||||||||
25 | MOUCHET Andre CS CASTELJALOUSAIN | 10 | ||||||||
26 | DUCASSE Mathis GUIDON SAINT MARTINOIS | 5 | ||||||||
27 | GUILLEMIN Mattheo US DACQUOISE | 5 | ||||||||
28 | CAUZZI Maxence UV AUCH GG | 5 |
Remerciement à nos bénévoles du jour : André, André (les 2!), Daniel, Emmanuel, Jean-Jacques, Jean-Jacques (les 2!) et Sébastien.
Merci à tous les coureurs présents et aux clubs ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous aident au rangement d'après épreuve.
Pour les samedis suivants, nous sommes à la recherche de toutes bonnes volontés présentes sur le vélodrome pour nous aider aux postes de secouristes (PSC1 ou +) et aux postes d'arbitres (si vous souhaitez découvrir la fonction d'arbitre c'est l'occasion. Seul prérequis: licence FFC nécessaire). Pour ceci, engagez vous dans la ligne correspondante à la rubrique d'engagement (la même que les coureurs ). Merci à vous!
A samedi prochain avec le retour de la course aux points "surprise"! L'engagement est déjà disponible en page "6 jours de Damazan" ICI.
mise à jour du 5/2/22 21h20 suite erreur saisie handicap minime 3e dossard 103 et non 013 !
Écrire commentaire
Cappe (samedi, 05 février 2022 20:13)
Gautrais jules minimes? Épreuve handicap. Il me semble qu il est cadet.
Gilles (samedi, 05 février 2022 21:24)
C'est rectifié, merci à vous!