samedi, 29 janvier 2022 | |||||
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 3 | ||||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | MASTERS | catégorie : | CADETS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
103 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9001 | 1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME |
101 | 2 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9028 | 2 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
109 | 3 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 9029 | 3 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT |
106 | 4 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9021 | 4 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
112 | 5 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 9018 | 5 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS |
107 | 6 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 9016 | 6 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
114 | 7 | MERCIER Antoine AS LE PASSAGE CYCLISME | 9005 | 7 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN |
108 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9017 | 8 | SICARD Guillaume UV AUCH GG |
9025 | 9 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | |||
9004 | 10 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | SENIORS | catégorie : | MINIMES | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
7 | 1 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 9102 | 1 | ZAIA Clement VC MONTOIS |
55 | 2 | BOUE David UV AUCH GG | 9103 | 2 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
8 | 3 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9105 | 3 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS |
10 | 4 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 9106 | 4 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE |
101 | 5 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9108 | 5 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
59 | 6 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 9110 | 6 | CARDONNE Hugo US DACQUOISE |
56 | 7 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 9104 | 7 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
9 | 8 | RYAN Edward A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 9107 | 8 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN |
109 | 9 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 9109 | 9 | DUARTE Henrique VC MONTOIS |
51 | 10 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 5 | DANOISE | Epr N° | 6 | DANOISE |
catégorie : | CADETS | catégorie : | SENIORS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9028 | 1 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | 103 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC |
9001 | 2 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME | 61 | 2 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS |
9029 | 3 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | 10 | 3 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE |
9021 | 4 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 101 | 4 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC |
9025 | 5 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 53 | 5 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG |
9008 | 6 | CIFRE Raphaël AS LE PASSAGE CYCLISME | 112 | 6 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B |
9018 | 7 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 59 | 7 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS |
9006 | 8 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 51 | 8 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
9017 | 9 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 109 | 9 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE |
9007 | 10 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 62 | 10 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME |
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 7 | DANOISE | Epr N° | 8 | DANOISE |
catégorie : | MASTERS | catégorie : | MINIMES | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
103 | 1 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9103 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
101 | 2 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9105 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS |
106 | 3 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9102 | 3 | ZAIA Clement VC MONTOIS |
109 | 4 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 9106 | 4 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE |
107 | 5 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 9108 | 5 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
112 | 6 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 9110 | 6 | CARDONNE Hugo US DACQUOISE |
114 | 7 | MERCIER Antoine AS LE PASSAGE CYCLISME | 9109 | 7 | DUARTE Henrique VC MONTOIS |
108 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9104 | 8 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
9107 | 9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | |||
Jour N° | 3 | Jour N° | 3 | ||
Epr N° | 9 | TEMPO | Epr N° | 10 | TEMPO |
catégorie : | SENIORS | catégorie : | CADETS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
7 | 1 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 9028 | 1 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE |
51 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 9001 | 2 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME |
10 | 3 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 9005 | 3 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN |
55 | 4 | BOUE David UV AUCH GG | 9008 | 4 | CIFRE Raphaël AS LE PASSAGE CYCLISME |
8 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 9025 | 5 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME |
9 | 6 | RYAN Edward A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 9029 | 6 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT |
101 | 7 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9010 | 7 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE |
62 | 8 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 9006 | 8 | SIMON Jolan UV AUCH GG |
109 | 9 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 9018 | 9 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS |
56 | 10 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 9017 | 10 | SICARD Guillaume UV AUCH GG |
CLASSEMENTS provisoire des 6 jours de Damazan 2022 | ||||||||||
Classement CLUBS | Classement SENIORS | Classement MASTERS | ||||||||
1 | UC AIRE BARCELONNE | 95 | 1 | DE VINCENZI Luca PAU VELO 64 | 57 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 86 | ||
2 | AS LE PASSAGE CYCLISME | 87 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 45 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 74 | ||
3 | URC PREIGNAC | 68 | 3 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 42 | 3 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 39 | ||
4 | UV AUCH GG | 59 | 4 | BOUE David UV AUCH GG | 38 | 4 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 37 | ||
5 | PAU VELO 64 | 42 | 5 | PASTUREL Marin CC MARMANDAIS | 38 | 5 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 33 | ||
6 | VC MONTOIS | 32 | 6 | SERRE Jules UV AUCH GG | 34 | 6 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 31 | ||
7 | CC MARMANDAIS | 14 | 7 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 27 | 7 | BLANC Damien UC AIRE BARCELONNE | 28 | ||
8 | VC BAZAS/BERNOS B | 12 | 8 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 25 | 8 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 21 | ||
9 | CS CASTELJALOUSAIN | 8 | 9 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 22 | 9 | IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME | 19 | ||
LVC TONNEINS | 8 | 10 | LECERF Clement VILLENEUVE CYCLISTE | 22 | 10 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 16 | |||
11 | STADE MONTOIS CYCLISME | 6 | 11 | RYAN Edward A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 22 | 11 | POTEAU Alexandre UC AIRE BARCELONNE | 12 | ||
12 | CA CASTELSARRASIN | 4 | 12 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 20 | 12 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 10 | ||
GUIDON SAINT MARTINOIS | 4 | 13 | MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS | 20 | 13 | MERCIER Antoine AS LE PASSAGE CYCLISME | 9 | |||
14 | AGEN VELO SPORT | 3 | 14 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT | 18 | 14 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
EAUZE OLYMPIQUE | 3 | 15 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS | 15 | spécifique MASTERS 40 et + | |||||
JS ASTERIENNE | 3 | 16 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 15 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 86 | |||
17 | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2 | 17 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 11 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 39 | ||
CC PERIGUEUX D | 2 | 18 | BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME | 11 | 3 | NAIBO Nicolas VC BAZAS/BERNOS B | 33 | |||
TSA UNIBALLER | 2 | 19 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 10 | 4 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 31 | |||
US DACQUOISE | 2 | 20 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 5 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 21 | |||
VC LA POMME MARSEILLE | 2 | 21 | COUZINET Kevin URC PREIGNAC | 10 | 6 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 10 | |||
VC SAINTE LIVRADE | 2 | 22 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 6 | 7 | MERCIER Antoine AS LE PASSAGE CYCLISME | 9 | |||
23 | AVC LIBOURNAIS | 1 | 23 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 5 | 8 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
BASKOLAND VTT | 1 | spécifique JUNIORS | spécifique MASTERS 50 et + | |||||||
CAHORS CYCLISME | 1 | 1 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 45 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 86 | |||
US VILLENAVAISE CYCLISME | 1 | 2 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 42 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 39 | |||
VILLENEUVE CYCLISTE | 1 | 3 | BOUE David UV AUCH GG | 38 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 31 | |||
Classement CADETS | 4 | SERRE Jules UV AUCH GG | 34 | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 21 | ||||
1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME | 99 | 5 | DAUGE Luk CC MARMANDAIS | 27 | 5 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 10 | ||
2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 48 | 6 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 25 | spécifique MASTERS 60 et + | ||||
3 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 44 | 7 | NAIBO Kylian CC MARMANDAIS | 22 | 1 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 31 | ||
4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 42 | 8 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 20 | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 21 | ||
5 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 40 | 9 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 11 | 3 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 10 | ||
6 | CIFRE Raphaël AS LE PASSAGE CYCLISME | 37 | 10 | MERCIER Joris CC MARMANDAIS | 10 | spécifique MASTERS 70 et + | ||||
7 | RENAUX Clement UC AIRE BARCELONNE | 32 | 11 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 10 | 1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 21 | ||
8 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 28 | 12 | DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME | 6 | 2 | BOISDON Dominique VC LA POMME MARSEILLE | 10 | ||
9 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 21 | 13 | LAFON Ethan UC AIRE BARCELONNE | 5 | Classement MINIMES | ||||
10 | VULLIEZ Lohann BASKOLAND VTT | 20 |
62 coureurs engagés. 60 coureurs présents : 24 cadets, 11 juniors, 9 minimes, 8 masters, 8 seniors. |
1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE | 65 | ||||
11 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | 18 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS | 57 | |||||
12 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 18 | 3 | ZAIA Clement VC MONTOIS | 51 | |||||
13 | DELAYEN Thomas UC AIRE BARCELONNE | 17 | 4 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE | 49 | |||||
14 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG | 16 | 5 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE | 35 | |||||
15 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 15 | 6 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE | 29 | |||||
16 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 15 | 7 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 24 | |||||
17 | BOURDIC Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 15 | 8 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE | 18 | |||||
18 | LAFARGUE Kelian STADE MONTOIS CYCLISME | 14 | 9 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 11 | |||||
19 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 13 | 10 | CARDONNE Hugo US DACQUOISE | 11 | |||||
20 | JIMENEZ MOYA Nohan STADE MONTOIS CYCLISME | 13 | ||||||||
21 | RICHASSE Imanol CS CASTELJALOUSAIN | 12 | ||||||||
22 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D | 10 | ||||||||
23 | REISNER Lilian GUIDON SAINT MARTINOIS | 5 | ||||||||
24 | MOUCHET Andre CS CASTELJALOUSAIN | 5 | ||||||||
25 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 5 | ||||||||
26 | GUILLEMIN Mattheo US DACQUOISE | 5 | ||||||||
27 | CAUZZI Maxence UV AUCH GG | 5 |
Remerciement à nos bénévoles du jour : Clémentine, Magali, Sylvie, André, André (les 2!), Daniel, Emmanuel, Jean-Jacques, Jean-Jacques (les 2!) et Sébastien.
Merci à tous les coureurs présents et aux clubs.
A samedi prochain. L'engagement est déjà disponible en page "6 jours de Damazan" ICI.
Écrire commentaire