38 partants ( 14 CADETS / 7 MASTERS / 7 MINIMES / 7 JUNIORS / 3 SENIORS ), temps brumeux et froid !!!
résultats des 6 jours de Damazan JOUR n° : | 1 | ||||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 1 | SCRATCH | Epr N° | 2 | SCRATCH |
catégorie : | CADETS | catégorie : | SENIORS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9001 | 1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME | 51 | 1 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
9016 | 2 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 53 | 2 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG |
9013 | 3 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 56 | 3 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE |
9004 | 4 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 55 | 4 | BOUE David UV AUCH GG |
9007 | 5 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 54 | 5 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE |
9018 | 6 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 58 | 6 | SERRE Jules UV AUCH GG |
9011 | 7 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 57 | 7 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
9010 | 8 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 3 | 8 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS |
9017 | 9 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 4 | 9 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT |
9008 | 10 | CIFRE Raphaël AS LE PASSAGE CYCLISME | 1 | 10 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS |
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 3 | SCRATCH | Epr N° | 4 | SCRATCH |
catégorie : | MASTERS | catégorie : | MINIMES | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
101 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9103 | 1 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
104 | 2 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 9105 | 2 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS |
103 | 3 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9106 | 3 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE |
106 | 4 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9108 | 4 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
107 | 5 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 9102 | 5 | ZAIA Clement VC MONTOIS |
102 | 6 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 9109 | 6 | DUARTE Henrique VC MONTOIS |
109 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9104 | 7 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 5 | ELIMINATION | Epr N° | 6 | ELIMINATION |
catégorie : | CADETS | catégorie : | SENIORS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
9001 | 1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME | 58 | 1 | SERRE Jules UV AUCH GG |
9004 | 2 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 51 | 2 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG |
9016 | 3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 56 | 3 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE |
9009 | 4 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG | 53 | 4 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG |
9007 | 5 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 3 | 5 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS |
9011 | 6 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 57 | 6 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME |
9013 | 7 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 4 | 7 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT |
9018 | 8 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 55 | 8 | BOUE David UV AUCH GG |
9010 | 9 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 1 | 9 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS |
9006 | 10 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 54 | 10 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE |
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 7 | ELIMINATION | Epr N° | 8 | ELIMINATION |
catégorie : | MASTERS | catégorie : | MINIMES | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
101 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9105 | 1 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS |
103 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9108 | 2 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE |
104 | 3 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 9102 | 3 | ZAIA Clement VC MONTOIS |
106 | 4 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 9106 | 4 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE |
107 | 5 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 9109 | 5 | DUARTE Henrique VC MONTOIS |
102 | 6 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 9103 | 6 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE |
109 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9104 | 7 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE |
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | ||||
Jour N° | 1 | Jour N° | 1 | ||
Epr N° | 9 | COURSE AUX POINTS | Epr N° | 10 | COURSE AUX POINTS |
catégorie : | SENIORS + MASTERS | catégorie : | CADETS | ||
N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB | N° dossard | classement | NOM Prénom CLUB |
51 | 1 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 9001 | 1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME |
101 | 2 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 9013 | 2 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN |
54 | 3 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 9004 | 3 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG |
56 | 4 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 9018 | 4 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS |
53 | 5 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 9016 | 5 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS |
55 | 6 | BOUE David UV AUCH GG | 9006 | 6 | SIMON Jolan UV AUCH GG |
103 | 7 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 9017 | 7 | SICARD Guillaume UV AUCH GG |
57 | 8 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 9009 | 8 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG |
3 | 9 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 9007 | 9 | BARAT Timeo UV AUCH GG |
1 | 10 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS | 9011 | 10 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE |
Classement CLUBS | Classement SENIORS | Classement MASTERS | ||||||||
1 | UV AUCH GG | 39 | 1 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 32 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 32 | ||
2 | AS LE PASSAGE CYCLISME | 32 | 2 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 22 | 2 | LE CALLONNEC Nicolas URC PREIGNAC | 20 | ||
3 | URC PREIGNAC | 22 | 3 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 21 | 3 | RODARIE Tom TSA UNIBALLER | 18 | ||
4 | UC AIRE BARCELONNE | 21 | 4 | SERRE Jules UV AUCH GG | 18 | 4 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 15 | ||
5 | VC MONTOIS | 14 | 5 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 15 | 5 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 13 | ||
6 | LVC TONNEINS | 3 | 6 | BOUE David UV AUCH GG | 14 | 6 | GUERLUS Viny CS CASTELJALOUSAIN | 11 | ||
7 | CA CASTELSARRASIN | 2 | 7 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 11 | 7 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9 | ||
7 | CC MARMANDAIS | 2 | 8 | QUILEZ Corentin LVC TONNEINS | 10 | 8 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
7 | CS CASTELJALOUSAIN | 2 | 9 | DUGAST Aymerick AGEN VELO SPORT | 7 | spécifique MASTERS 40 et + | ||||
10 | AGEN VELO SPORT | 1 | 10 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 5 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 32 | ||
10 | AVC LIBOURNAIS | 1 | 11 | QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS | 5 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 15 | ||
10 | CC PERIGUEUX D | 1 | 12 | MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS | 5 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 13 | ||
10 | EAUZE OLYMPIQUE | 1 | spécifique JUNIORS | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9 | ||||
10 | GUIDON SAINT MARTINOIS | 1 | 1 | VEENEMANS Koen UV AUCH GG | 32 | 5 | BERNAGAUD Thierry AVC LIBOURNAIS | 5 | ||
10 | JS ASTERIENNE | 1 | 2 | LARRIEU Gaëtan UC AIRE BARCELONNE | 22 | spécifique MASTERS 50 et + | ||||
10 | STADE MONTOIS CYCLISME | 1 | 3 | DEHEZ Vincent UV AUCH GG | 21 | 1 | SURAULT Fabien URC PREIGNAC | 32 | ||
10 | TSA UNIBALLER | 1 | 4 | SERRE Jules UV AUCH GG | 18 | 2 | RICHALET Gilles EAUZE OLYMPIQUE | 15 | ||
10 | VC SAINTE LIVRADE | 1 | 5 | DULUCQ Sylvain UC AIRE BARCELONNE | 15 | 3 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 13 | ||
Classement CADETS | 6 | BOUE David UV AUCH GG | 14 | 4 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9 | ||||
1 | SERRES Samuel AS LE PASSAGE CYCLISME | 35 | 7 | LAULOM Hugo STADE MONTOIS CYCLISME | 11 | spécifique MASTERS 60 et + | ||||
2 | FERNANDES Matisse UV AUCH GG | 23 | 8 | LLORET Quentin VC SAINTE LIVRADE | 5 | 1 | LEMOINE Patrick VC MONTOIS | 13 | ||
3 | ROUSSEL Lilian CC MARMANDAIS | 22 | Classement MINIMES | 2 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9 | ||||
4 | GAUTRAIS Jules CS CASTELJALOUSAIN | 20 | 1 | BEAUVAIS Vincent VC MONTOIS | 22 | spécifique MASTERS 70 et + | ||||
5 | CAPPE Mathis CC MARMANDAIS | 14 | 2 | FARTHOUAT Nathan UC AIRE BARCELONNE | 18 | 1 | HELLEU Michel JS ASTERIENNE | 9 | ||
6 | BARAT Timeo UV AUCH GG | 13 | 3 | BOONE Robin UC AIRE BARCELONNE | 17 |
46 coureurs engagés 38 coureurs présents 89 pass sanitaire flashés! |
||||
7 | KERVEILLANT Hugo UV AUCH GG | 11 | 4 | RISTIVOJEVIC Louis UC AIRE BARCELONNE | 16 | |||||
8 | PELISSON Enzo UC AIRE BARCELONNE | 10 | 5 | ZAIA Clement VC MONTOIS | 15 | |||||
9 | SIMON Jolan UV AUCH GG | 8 | 6 | DUARTE Henrique VC MONTOIS | 12 | |||||
10 | SICARD Guillaume UV AUCH GG | 7 | 7 | LHOTELLIER Noa UC AIRE BARCELONNE | 9 | |||||
11 | HENON Victor UC AIRE BARCELONNE | 6 | 8 | JACOTEY Tom CA CASTELSARRASIN | 5 | |||||
12 | DOMENGE Dorian GUIDON SAINT MARTINOIS | 5 | 9 | PLOUVIER Joris UC AIRE BARCELONNE | 5 | |||||
13 | DELAYEN Thomas UC AIRE BARCELONNE | 5 | ||||||||
14 | JACOTEY Bryan CA CASTELSARRASIN | 5 | ||||||||
15 | POITEVIN Samuel UC AIRE BARCELONNE | 5 | ||||||||
16 | CIFRE Raphaël AS LE PASSAGE CYCLISME | 5 | ||||||||
17 | PERRIER Enzo CC PERIGUEUX D | 5 |
Remerciement à nos bénévoles du jour : Coralie, Sylvie, Alex, André et André (les 2), Daniel, Emmanuel, Gregory, Jean-Jacques, Jean-Jacques (les 2!), Jean-Paul, et notre équipes des ados: Antoine, Bryan, Clémentine, Mathis et Magali)
Merci à tous les coureurs présents et aux clubs.
A samedi prochain. L'engagement est déjà disponible en page "6 jours de Damazan" ICI.
ET SURTOUT PORTEZ VOUS BIEN!
Écrire commentaire